类型 | 频谱分析仪模块 |
---|---|
外形尺寸 | 120×145×28 |
重量 | 小于1.1 |
商品品牌 | 英浩 |
商品型号 | MSA800 |
产品介绍
MSA800频谱分析模块,拥有优异的性能和小巧的体积,具备优于主流便携式频谱分析仪的技术指标。您可使用PC连接它来显示测试画面,只需要在PC上点击鼠标即可以享受到台式频谱仪的方便快捷;还可将其集成到您的系统中,开发出频谱分析的相关功能。MSA830模块化的设计,将为用户测试带来极大的便捷,同时又节约了成本。采用USB、LAN通信接口,提供的标准完备的SCPI命令集,可快速组建和升级集成测试系统,方便用户测量使用。
产品主要特点
● 频率范围 9kHz~1.6GHz/3.6GHz/7.5GHz
● 最佳灵敏度-158dBm
● 分辨率带宽 1Hz~3MHz
● FM/AM音频解调、频率计数
● +5V单电源供电
● 结构尺寸:120×145×28mm
● 通用 USB、LAN方便控制
● 体积小巧,重量超轻,易于系统集成
MSA800系列频谱分析仪模块 | |||||||||||||||||||||||
技术指标 | |||||||||||||||||||||||
适用条件:给定技术指标适用于以下条件:预热30分钟,同时仪器处于校准周期内并执行过自校准。 | |||||||||||||||||||||||
型号 | MSA820 | MSA830 | MSA870 | ||||||||||||||||||||
频率 | |||||||||||||||||||||||
频率范围 | 9kHz至1.6GHz | 9kHz至3.6GHz | 9kHz~7.5GHz | ||||||||||||||||||||
频率分辨率 | 1Hz | 1Hz | 1Hz | ||||||||||||||||||||
频率读数精度 | ±(频标读数×频率基准精度+1%×扫宽+10%×RBW+0.5×[扫宽/(扫描点-1)]+1Hz) | ||||||||||||||||||||||
内部基准(10MHz) | 老化率 | <1ppm/年 | <2ppm/年 | <2ppm/年 | |||||||||||||||||||
温漂 | <0.5ppm(15℃至35℃) | <0.5ppm (15℃至35℃) | <0.5ppm (15℃至35℃) | ||||||||||||||||||||
分辨率带宽(RBW) | |||||||||||||||||||||||
范围(<10Hz为选件) | 10 Hz 至 3 MHz | 1 Hz 至 3 MHz | 1Hz至3MHz, | ||||||||||||||||||||
选择性(60dB/3dB) | <5:1 典型值(数字实现,接近高斯形状) | ||||||||||||||||||||||
精度 | <5% 典型值 | ||||||||||||||||||||||
视频带宽(VBW) | 10Hz至3MHz | ||||||||||||||||||||||
显示平均噪声电平(10Hz分辨率带宽) 0dB 衰减,RBW=VBW=10Hz | |||||||||||||||||||||||
MSA820 | MSA830 | MSA870 | |||||||||||||||||||||
频率 | 前放关 | 前放开 | 频率 | 前放关 | 前放开 | 频率 | 前放关 | 前放开 | |||||||||||||||
100kHz至1MHz | <-95 dBm | <-115 dBm | 100kHz至1MHz | <-95 dBm | <-115 dBm | 100kHz至1MHz | <-100 dBm | <-120 dBm | |||||||||||||||
1 MHz 至10MHz | <-120dBm | <-140dBm | 1 MHz 至10MHz | <-120dBm | <-142dBm | 1 MHz-10MHz | <-115dBm | <-135dBm | |||||||||||||||
10 MHz至1GHz | <-125 dBm | <-145dBm | 10 MHz至1GHz | <-125dBm | <-145dBm | 10 MHz-2GHz | <-125dBm | <-145dBm | |||||||||||||||
1GHz至3GHz | <-120 dBm | <-140dBm | 1GHz至3.6GHz | <-120 dBm | <-140dBm | 2GHz-7.5GHz | <-120 dBm | <-140 dBm | |||||||||||||||
相位噪声 | |||||||||||||||||||||||
频偏30kHz时为 -90dBc/Hz 频偏100kHz时为 -100dBc/Hz | 频偏30kHz时为 -90dBc/Hz 频偏100kHz时为 -100dBc/Hz | 频偏30kHz时为 -80dBc/Hz 频偏100kHz时为 -90dBc/Hz | |||||||||||||||||||||
频偏1MHz时为-110dBc/Hz | 频偏1MHz时为-110dBc/Hz | 频偏1MHz时为 -110dBc/Hz | |||||||||||||||||||||
扫描时间 | |||||||||||||||||||||||
非零扫宽 | 10ms至3000s | 10ms至3000s | 10ms至3000s | ||||||||||||||||||||
零扫宽 | 1ms至3000s | 1ms至3000s | 1ms至3000s | ||||||||||||||||||||
扫描模式 | 连续,单次 | 连续,单次 | 连续,单次 | ||||||||||||||||||||
频率计数器 | |||||||||||||||||||||||
计数器分辨率 |
| 1Hz、10Hz、100Hz、1kHz | |||||||||||||||||||||
计数器不确定度 |
| 频率读数×频率基准精度+计数分辨率 | |||||||||||||||||||||
幅度精度(20℃至30℃) | |||||||||||||||||||||||
综合幅度精度(90%) | 输入信号范围0dbm至-50dbm,±1.5dB | ||||||||||||||||||||||
幅度 | |||||||||||||||||||||||
最大安全输入电平 | +23dBm | +27dBm | +23dBm | ||||||||||||||||||||
最大直流输入电压 | 50Vdc | 50Vdc | 50Vdc | ||||||||||||||||||||
输入衰减器范围 | 0至30dB,1dB步进 | 0至39dB,3dB步进 | 0至30dB,1dB步进 | ||||||||||||||||||||
1dB压缩点 | +7dBm | +7dBm | +10dBm | ||||||||||||||||||||
杂散和剩余响应 | |||||||||||||||||||||||
TOI(三阶截断点) | >30MHz +13dBm | >30MHz +15dBm | |||||||||||||||||||||
SHI(二阶截断点) | +30dBm | +40dBm | |||||||||||||||||||||
输入相关杂散信号 | <-60dBc | ||||||||||||||||||||||
剩余响应 | <-85dBm | ||||||||||||||||||||||
跟踪源(选件) | |||||||||||||||||||||||
频率范围 |
| 100kHz至1.5GHz | 100kHz至3.2GHz | ||||||||||||||||||||
输出功率 |
| -30dBm 至 0dBm,步进为1 dB | |||||||||||||||||||||
输出平坦度 |
| ±3dB | |||||||||||||||||||||
常用参数 | |||||||||||||||||||||||
射频输入 | SMA型阴性(50Ω) | ||||||||||||||||||||||
USB | USB1.1(设备端) | ||||||||||||||||||||||
LAN | 10/100 base-T,RJ-45连接器 | ||||||||||||||||||||||
基准输入/出 | 10MHz,SMA阴头 | ||||||||||||||||||||||
输入功率 0dBm至 +10dBm | |||||||||||||||||||||||
输出功率 0dBm±2dB | |||||||||||||||||||||||
AM/FM解调 | 耳机插孔 | ||||||||||||||||||||||
最大重量 | 450g | 800g | 不超过1.1 kg | ||||||||||||||||||||
尺寸 | 120×80×28mm | 120×145×28mm | 140×145×28mm | ||||||||||||||||||||
工作温度 | 0 ℃至 40 ℃ | ||||||||||||||||||||||
存储温度 | -30 ℃至 70 ℃ | ||||||||||||||||||||||
电源 | 单电源供电 | +5V | 单电源供电 | +5V | 单电源供电 | +5V | |||||||||||||||||
| 电流 | 约1.5A | 电流 | 约1.6A | 电流 | 约1.8A | |||||||||||||||||
内部数据存储器 | 曲线保存数目可无限扩展 | ||||||||||||||||||||||
测量软件 | USB、LAN PC上位机显示测量 | ||||||||||||||||||||||
订货信息
配置 | 描述 |
主机 | 频谱仪模块 |
附件 | CD-ROM(用户手册、编程手册) |
| +5V适配器/LAN连接线 |
选件 | 前置放大器 |
| 100kHz至1.5GHz跟踪信号源 |
| 1Hz分辨率带宽 |
| 音频解调、AM测量、FM测量 |
| PC上位机软件(LAN和USB连接电缆) |