品牌 | 七海测量 |
---|---|
型号 | Eagle-MD 3020 |
重现性 | 0.003mm |
颜色 | 白色 |
线性精度 | 1 um |
位移驱动 | 手动 |
外形尺寸 | 920*600*1150 |
台面荷重 | 20KG |
台面大小 | 550*500 |
精度 | 0.003mm |
解析力标准 | 1um |
机台重量 | 260KG |
放大倍数 | 30~225x |
产品特点:
* 00级高精度的花岗石底座和立柱,保证了高强度,耐腐蚀,极高的稳定性;
* 双层高精度高强度全铝合金的移动工作台,表面硬氧处理,稳定性好;
* 精密的V型导轨,和高精度无牙螺杆传动,减少机械位移误差;
* 标准配置激光导航指示器功能;
* Z 轴自动对焦,在手动机上实现半自动机的强大功能;
* 可加装探针,进行触发测量,高度量测;
* 搭配业界**的专业版EF系列影像软件。
软件简介:
技术参数:
型号 | Eagle MD 系列 | ||||||
2010 | 3020 | 4030 | |||||
行程(mm) | X | 200 | 300 | 400 | |||
Y | 100 | 200 | 300 | ||||
Z | 200 | 200 | 200 | ||||
外形尺寸(mm) | 550X550 X950 | 920x600 x1150 | 1080X750 X1180 | ||||
工作台大小(mm) | 360X260 | 550X500 | 610X510 | ||||
机台重量 | 120kg | 260kg | 360kg | ||||
工作台承重(kg) | 15kg | 20kg | 30kg | ||||
光栅尺分辨率 | 1μm | ||||||
测量精度 | (3.0 + L / 150)μm | ||||||
控制方式 | 手动 | ||||||
镜头 | 0.7-4.5 手动连续变倍镜头 | ||||||
摄像机 | 高解析1/3 ” 彩色CCD 摄像机 | ||||||
光源 | 轮廓光 | LED冷光源,亮度连续可调 | |||||
表面光 | LED冷光源,亮度连续可调 | ||||||
放大倍率 | 15X-112X(标配) | ||||||
工作距离 | 90mm | ||||||
电源 | 220 V ± 10% ,50 Hz(用电设备要求接地可靠:接地电阻小于4欧姆) | ||||||
工作环境 | 20℃ ± 2℃,温度变化<2℃/hr,湿度45% ~ 75% | ||||||
振动<0.002g,低于15Hz |