产地 | 美国 |
---|---|
类型 | 噪声频谱分析仪 |
显示方式 | 数显式 |
新旧程度 | 9成新 |
重量 | 16(kg) |
准确度 | ± 6 %,标称值 |
覆盖频率 | 3.6、8.4、13.6、26.5 GHz,使用混频器可达 1.1 THz |
设备生产产地 | 美国 |
品牌 | Agilent/安捷伦/Keysight/是德科技 |
型号 | N9020B/N9020A |
加工定制 | 否 |
外形尺寸(长x宽x高) | 269 毫米(10.60 英寸)对角线(标称值)电容式多点触控屏 |
质量认证 | ISO17025 |
Agilent/安捷伦/Keysight/是德科技/信号与频谱分析仪/N9020B/N9020A