测量范围 | 0.00~14.00pH |
---|---|
类型 | 笔式PH计 |
品牌 | JENCO任氏 |
型号 | 620D |
加工定制 | 否 |
类别 | 型号 | 配件 | 参数 | 优惠价 | |
笔式 | 610 | 皮套;起子 | 单点校正,0~14/0.1pH,无温补 | 280 | |
620D | 皮套;起子 | 双点校正,0~14/0.1pH,温补0~60℃ | 480 | ||
650 | 皮套(测氧化还原电位) | ±999mV/1mV | 413 | ||
迷你型 | pH618N | 电池 | 0.00~14.00 /0.01pH,自动温补IP67防水外壳,可换电极头,点阵式LCD显示,50组数据存储 | 713 | |
pH630? | 电池 | 0.00~14.00 /0.01pH,自动温补,IP67防水外壳,可换电极头 | 495 | ||
ORP628 | 电池 | -1200~1200mV/1mV(绝对值)/-999~999mV/1mV(相对值),IP67防水外壳,可换电极头,50组数据存储 | 825 | ||
便携 | 6010M | 三合一pH电极(6003P), 手提箱 | -2~16/0.01pH,-10~120℃-1999~1999/1mV,50组数据存储 | 1560 | |
6810 | 三合一pH电极(6810P), 手提箱 | -2~16/0.01pH,-10~120℃-1999~1999/1mV,两点或三点校正,IP67防水外壳 | 1260 | ||
6230 | 三合一pH电极(6005P),手提箱,稳压器 | -2~16/0.01pH,-1999~1999/1mV,40组数据存储RS-232C接口 | 2250 | ||
6250 | 三合一pH电极(6005P),手提箱,稳压器 | -2~16/0.01pH,-1999~1999/1/0.1mV,离子直读0~119.8conc,RS-232C接口 | 3450 | ||
台式 | 6173 | 三合一pH电极(6005P),万能支架(007N),稳压器 | -6~20/0.01pH,-2000~2000/1mV,手动/自动温补-10~120℃,两点校正 | 1950 | |
6173R | 三合一pH电极(6005P),万能支架(007N) 稳压器、RS232转USB连线 | 6~20/0.01pH,-2000~2000/1mV,手动/自动温补-10~120℃,RS-232C两点校正 | 2325 | ||
6175 | 三合一pH电极(6005P),万能支架(007N),稳压器 | 0~14/0.01pH,-1999.9~1999.9/0.1mV,手动/自动温补,三点校正,背光LCD显示 | 2100 | ||
6175-3C | PH电极(600P),008支架,稳压器 | 0~14/0.01pH,-1999~1999/1mV,手动温补0~100℃背光LCD显示,两点校正 | 1500 | ||
6219 | pH电极(GB700E),温度探棒(6230AST),稳压器,万能支架(007N) | -2~16/0.01/0.001pH,-1999.9~1999.9/1/0.1mV,手动/自动温补-5~125,离子直读0~119.8conc,RS-232C | 3975 | ||
在线 | 691 | 隔离式4~20mA输出,0~14/0.01pH,LED显示,手动温补0~100℃ | (单机) | 2100 | |
配IP-600-10(20米) | (套) | 3000 | |||
692 | 隔离式4~20mA输出,0~14/0.01pH,LCD显示,自动温补0~100℃ | (单机) | 2100 | ||
配IP-600-10(20米) | (套) | 3000 | |||
6TX | -2~16/0.01pH,-1000~1000/1mV,隔离式4~20mA输出, | (单机) | 2700 | ||
配IP-600-9TH(5米) | (套) | 3810 | |||
3631 | 隔离式4~20mA输出,0~14/0.01pH,-1999~1999mV | (单机) | 1350 | ||
配IP-600-9TH(5米) | (套) | 2550 | |||
3621 | 两组继电器开关输出,0~14/0.01pH,-1999~1999mV | (单机) | 1350 | ||
配IP-600-9TH(5米) | (套) | 2550 | |||
3671 | 0~14/0.01pH,-1990~1990/1mV,两组继电器控制输出,自动温补0~100℃ | (单机) | 2100 | ||
配IP-600-10(20米) | (套) | 3000 | |||
3675 | 隔离式4~20mA输出,0~14/0.01pH,-1999~1999/1mV 自动温补,两组继电器控制输出, LCD显示 | (单机) | 1875 | ||
配IP-600-10(20米) | (套) | 2700 | |||
3676 | 隔离式4~20mA输出,0~14/0.01pH,,-1999~1999/1mV 自动温补,两组继电器控制输出 LED显示 | (单机) | 2100 | ||
配IP-600-10(20米) | (套) | 3000 | |||
6311 | 隔离4~20mA,-2~16/0.01pH,自动温补-10.0~120℃,五组继电器控制,RS-485接口 | (单机) | 3750 | ||
配IP-600-9TH(5米) | (套) | 4725 | |||
6313 | 隔离4~20mA,-2~16/0.01pH,自动温补-10.0~120℃,两组继电器控制 | (单机) | 3000 | ||
配IP-600-10(20米) | (套) | 3825 | |||
6308 PT | -2~16/0.01pH,点阵式背光LCD显示,防水外壳,4~20mA隔离输出, | (单机) | 4125 | ||
配IP-600-9TH(5米) | (套) | 5100 |
小巧的口袋测量笔。按键少,简单测量,价格低,方便携带。
描述具有自动调协控制(ATC ) 与双点校正功能,口袋型便携设计。使用电源为 1.5 伏特电池4颗。
沾取即可读取双点校正数据,本产品有自动调协功能(ATC)的酸碱度测量笔,使用上相当方便 产品规格 pH 范围 0 ~ 14.0 pH 酸碱度计分辨率 0.1 pH 酸碱度计精准度 ±0.1 pH 自动温度补偿范围 0 ~70 °C 操作温度 0 ~ 50 °C 电池寿命 ?400小时 尺寸 150 x 32 x 15 mm 重量 60 gm (基本)