检测精度 | ug/kg |
---|---|
检测低限 | 不同项目检出限不同 |
检出范围 | 不同项目检出范围不同 |
通道数 | 16 |
测定时间 | 30-40min |
供电电源 | AC 220V±22V,50Hz±1Hz |
检测项目 | 吊白块,农药残留等 |
测量范围 | 不同项目检出限不同 |
产地 | 广州 |
类型 | 有毒物质检测仪器 |
售后服务 | 一年保修 |
经营模式 | 自产自销 |
品牌 | 达元 |
型号 | DY-3500 |
适用样品 | 水发食品,水产品,食用油,肉制品,膨化食品,粮食,海干食品,果蔬 |
DY-3500兽药残留检测仪|食品安全综合分析仪食品检测仪器
名称:食品安全综合分析仪
型号:DY-3500系列 /含主机、配套附件箱及标配项目快速检测试剂各一盒
适用范围:农贸农批市场、餐饮企业、果蔬生产基地、农副产品配送中心、饭堂、超市等
特点:技术保障、厂家直营、专业准确、性价比高、 检测快速、操作简单
农药残留快速检测试剂 | 500份次/盒 |
亚硝酸盐快速检测盒 | 100份次/盒 |
蛋白质快速检测盒 | 100份次/盒 |
漂白剂(二氧化硫)快速检测盒 | 100份次/盒 |
余氯快速检测盒 | 100份次/盒 |
重金属铬含量快速检测 | 50份次/盒 |
硝酸盐快速检测盒 | 50份次/盒 |
重金属铅快速检测盒 | 50份次/盒 |
吊白块快速检测盒 | 100份次/盒 |
双氧水快速检测盒 | 100份次/盒 |
硼砂快速检测盒 | 100份次/盒 |
挥发性盐基氮快速检测盒 | 100份次/盒 |
明矾快速检测盒 | 50份次/盒 |
**胶体金法快速检测试剂盒(水产) | 10份次/盒 |
β-兴奋剂(I)快速检测卡(组织样) | 20份次/盒 |
β-兴奋剂(II) 快速检测卡 | 20份次/盒 |
β-兴奋剂(III)快速检测试剂盒 20次/盒(组织样) | 20份次/盒 |
产品简介
DY-3500系列综合分析仪包括分光光度模块、胶体金检测模块、干化学模块、电化学模块、微生物检测模块、数字化管理模块、无线通讯模块等。可同时检测食品、化妆品、药品、保健食品一系列检测项目。食品中包括农副产品、水产品、畜禽产品等中大部分兽药残留、农药残留、非法添加物、生物毒素及致病菌等指标。
产品特点
1、功能强大:集分光光度、微生物、胶体金检测、干化学、电化学、数化管理、无线通讯等多个检测模块于一体。可同时检测食品、化妆品、保健食品等一系列项目。食品中包括农副产品、水产品、畜禽产品兽药残留、农药残留、非法添加物、生物毒素及致病菌等指标。
2、操作简单:软件设计模块化、人性化、直观化,便捷,易上手。
3、分析:5秒钟内10次读取平均值从而避免比色皿表面污染、图形;阶动态变化带来的误差,实现移动中得到准确的测试结果。
4、检测项目丰富:满足现场及流动检测使用要求,系统能快速检测近百种食品、保健食品安全项目。
5、存储与传输:不限数量存储测试数据和原始测试图像,并可通过蓝牙无线传输模式将检测结果进行格式转换、实时打印或上传至食品药品安全测监控信息系统,组建省、市、地、县等各级食品监控网络。
产品配置
装箱清单
序号 | 品名 | 型号规格 | 单位 | 数量 |
1 | DY-3000食品综合分析仪(一体机) | DY-3000 | 台 | 1 |
2 | 三插电源线 | —— | 条 | 1 |
3 | 用户使用说明书 | —— | 份 | 1 |
4 | 保修卡 | —— | 份 | 1 |
5 | 合格证 | —— | 份 | 1 |
6 | 鼠标 | —— | 个 | 1 |
附件箱清单
序号 | 品名 | 型号规格 | 单位 | 数量 |
1 | 手掌电子天平 | 0.1~ 500g | 台 | 1 |
2 | 电子秒表 | —— | 只 | 1 |
3 | 微量可调移液器 | 100~1000μL | 支 | 1 |
4 | 微量可调移液器 | 20~ 200μL | 支 | 1 |
5 | 可调移液器 | 1000~ 5000μL | 支 | 1 |
6 | 微型电热水浴锅 | —— | 个 | 1 |
7 | 玻璃比色皿 | 10mm×10mm | 个 | 20 |
8 | 烧杯 | 500mL | 个 | 1 |
9 | 烧杯 | 250mL | 个 | 1 |
10 | 塑料洗瓶 | 250mL | 个 | 1 |
11 | 三角瓶 | 50mL | 个 | 8 |
12 | 塑料大口瓶 | 500mL | 个 | 1 |
13 | 漏斗 | 4cm | 个 | 6 |
14 | 搅拌棒 | —— | 支 | 1 |
15 | 镊子 | —— | 把 | 1 |
16 | 吸头 | 5mL | 个 | 30 |
17 | 吸头 | 200μL | 个 | 96 |
18 | 吸头盒 | 96孔 | 个 | 1 |
19 | 盒装吸头 | 1000ul*96孔 | 盒 | 1 |
20 | 定性滤纸 | ∮7cm | 盒 | 1 |
21 | 擦镜纸 | —— | 本 | 1 |
22 | 保鲜膜 | —— | 包 | 1 |
23 | 记号笔 | —— | 支 | 1 |
24 | 剪刀 | —— | 把 | 1 |
25 | PE手套 | —— | 双 | 50 |
26 | 反应架 | —— | 个 | 1 |
27 | 电池 | 7# | 个 | 3 |
28 | 合格证 | —— | 份 | 1 |
标配检测项目列表(可根据实际检测需求拓展相应项目,详细可与客户经理沟通)