类型 | 尾气分析仪 |
---|---|
显示方式 | 数显式 |
结构型式 | 便携式 |
品牌 | 佛分 |
型号 | FAMS-100 |
加工定制 | 否 |
FAMS-100汽车尾气排放分析仪
主要特点:
该设备的试验循环包含了怠速、加速、匀速和减速各种工况,能比较准确地反映车辆在城市道路上实际行驶时的排放特征,与新车检测有较好的相关性。能检测**、碳氢化合物和氮氧化合物三种污染物,并以g/km表示,有利于归纳排放因子,估算和统计某城市机动车污染物排放总量,对该城市制定机动车污染控制规划具有实际意义。适用于简易瞬态工况法检测。 主要技术参数:测量对象 | 量程范围 | 示值允许误差 | |
相对误差 | **误差 | ||
HC | (0-2,000) ppm 或10-6 | ±3% | 4 ppm或10-6 |
(2,001-5,000) ppm或10-6 | ±5% | ||
(5,001-10,000) ppm或10-6 | ±10% | ||
CO | (0-10.00) %或10-2 | ±3% | 0.02 %或10-2 |
(10.01-14.00) % 或10-2 | ±5% | ||
CO2 | (0-16) % 或10-2 | ±3% | 0.30 %或10-2 |
(16.1-20) % 或10-2 | ±5% | ||
NO | (0-4,000) ppm或10-6 | ±4% | 25 ppm或10-6 |
(4,001-5,000) ppm或10-6 | ±8% | ||
O2 | (0-25) %或10-2 | ±5% | 0.10 %或10-2 |
注**大允许误差取**误差和相对误差其中较大者。HC表示正己烷。 | |||
流量测量范围 | (80-200)L/S | ||
流量分辨率 | 0.1L/S | ||
流量精度 | 5L/s或±5% | ||
稀释氧测量范围 | (0.5~23.0)%vol | ||
稀释氧测量精度 | ±0.1%vol/±5% | ||
稀释氧分辨率 | 0.1%vol | ||
质量分辨率 | HC:0.01mg/s | ||
CO2: 1mg/s | |||
CO: 0.1 mg/s | |||
NO: 0.01mg/s |