视频 | 支持 |
---|---|
3G | 支持 |
存储 | 支持 |
材质 | 金属 |
接口 | Micro-USB |
频率特性 | 低频 |
颜色 | 绿色 |
品牌 | 生态部落 |
型号 | ST-BL单兵 |
加工定制 | 是 |
性能特点
1. 3G单兵取证摄录仪是集IPCAM与3G技术于一体的便携于视频监控终端, 除了满足传统IPCAM的视频监视、有线网络传输以外;还支持3G网络传输、WiFi传输、双向语音对讲、前端存储、网络存储、报警上传等功能,实现功能高度集中化。
2. 采用先进的H.264视频压缩技术,压缩比高,且处理非常灵活。
3. 同时支持D1、CIF、QCIF三种不同视频码流格式。
4. 具有字幕叠加、图像设定、视频遮挡、移动侦测报警联动、报警邮件上传、 FTP上传、报警输出等功能。
5. 支持无线传输,支持完整的TCP/IP协议簇,支持视频、音频、报警、语音数据、串行设备数据通过TCP/IP 网络进行传输。
6. 集成GPS模块,可准确定位并上传监控中心。
7. 内置智能充电管理,实时查询电量,低电智能报警,省电模式;配置大容量电池可持续使用6-8个小时。
8. 内置3G模块,支持EVDO或WCDMA或TD-SCDMA无线视频传输,可接入平台集中监控管理。
9. 专用图片抓拍和紧急呼叫按钮,及时捕捉关键影像,为决策者提供远程指 挥的第一手资料。
10. 配有头盔式或纽扣式摄像头易于携带与工作。
11. 26万色2.6寸TFT屏幕,人性化操作界面,本地菜单界面友好,便于操 作;同时支持手机、PC远程实时观看。
12. 仿人体工程学设计手感舒适,内置铸件支架保护结构,外部防震、防水设计,携带、架设使用方便。
具体参数
摄像机 | 处理器 | TI 达芬奇DM365 |
传感器类型 | 1/3"Sony CCD | |
同步方式 | 内同步 | |
扫描方式 | 2:1隔行扫描 | |
水平解析度 | 520TVL | |
镜头接口类型 | CS | |
摄像头 | 头盔式、纽扣式可选 | |
信 噪 比 | >50dB | |
音视频 | 视频制式 | 支持PAL或NTSC格式 |
编码方式 | 视频JPEG/H.264编码,音频G.711/ARM编码 | |
帧率 | PAL:10 ~25帧/秒,NTSC:10 ~30帧/秒 | |
图像调节 | 亮度、对比度、色度、饱和度,图像质量级别调节 | |
视频分辨率 | PAL:176*144(QCIF) 352*288(CIF) 720*576(D1) | |
NTSC:160*120(QCIF) 352*240(CIF) 720*480(D1) | ||
码流 | D1、CIF、QCIF三种可选 | |
视频压缩码率 | 16Kbit/s ~4Mbit/s | |
移动侦测 | 可设置区域与灵敏度 | |
语音对讲输入 | 1路 MIC接口,线性输入 | |
音频输出 | 1路 RCA接口,线性输出 | |
网络 | 接口类型 | RJ-45 10/100M |
网络类型 | 以太网,802.11b/g网络,WAN | |
网络协议 | RTSP/RTP/DHCP/MUDP/NTP/SMTP/PPPOE/DDNS/UPNP/CIFS/NFS | |
3G网络 | 可内置EVDO/WCDMA/TD-SCDMA模块 | |
WiFi网络(选配) | 支持802.11b/g协议,2.4GHz,无线距离最大100米 | |
手机监看 | 支持Windows Mobile、Symbian、多种平台智能手机监看 | |
GPS功能 | GPS定位系统 | |
一般 规范 | 前端设备 | SD卡最大容量16G |
供电电池 | 聚合物锂离子电池 | |
电池使用时间 | 6~8小时 | |
电池容量 | 3600MAH | |
供电电源 | DC12V(1.5A) | |
工作温度 | -10℃~55℃ | |
工作湿度 | 10%~85% | |
功耗 | 4.5W | |
尺寸(mm) | 134mm(高)×81mm(宽)×38mm(厚) | |
重量 | 395g(不包含配件) |
>