记录容量 | 32768 |
---|---|
记录间隔 | 最短记录间隔为秒,可选择为秒,分钟,小时,天任意设置 |
启动方式 | 立即启动/定时启动/手动启动 |
停止方式 | 存满为止/先进先出/次数停止/定时结束 |
测量范围 | -40℃-100℃ |
测量精度 | ±0.5℃ |
测量误差 | ±3%RH |
产地 | 杭州 |
分辨率 | 0.1 |
控制模式 | 智能温度控制调节器 |
类型 | 外置土壤温湿度记录仪 |
湿度范围 | 0-100 |
经营模式 | 自产自销 |
品牌 | GSOME/尽享科技 |
型号 | RD-TTH211 |
加工定制 | 是 |
**,全程自动测量并记录土壤温湿度情况,在线显示数值,并具有超限蜂鸣报警功能。记录的数据可查看、保存导出、打印。内置锂电池,并有外接电源接口,内外电源可切换。