品牌 | 路易行 |
---|---|
型号 | SYX-900 |
一、产品功能及特点 | |||||||||||||||
1、环视全景视图:360°全景监控系统可通过位于车头、两侧和车尾的四个广角摄像头监控车身周边状态,为驾驶者提供360°全景影像,从而消除一切视线盲区。车主可以体验到眼观八方的全新驾驶感受。 | |||||||||||||||
2、画面自动切换:DVD画面和汽车四个摄像头画面,通过正常开车操作挂倒档、打转向灯或转向拨杆进行自由切换。当在夜间使用大灯时。则需按双闪灯触发系统进入基本模式。 | |||||||||||||||
3、行车记录仪功能:行车全程监控记录存储**大支持32G容量的SD卡,该系统给复杂环境行车、泊车带来极大帮助。车主可直观了解到汽车周围环境,避免发生碰撞。 | |||||||||||||||
4、停车熄火震动监控录像:停车后,当汽车遇到碰撞时,监控系统即刻启动多画面录像,时时刻刻监控汽车的安全。 | |||||||||||||||
5、安装方便快捷:监控系统的主机安装简单,不破坏原汽车电路,摄像头安装不影响汽车外观,摄像头与汽车的外观融为一体美观大方。 | |||||||||||||||
二、电气参数 | |||||||||||||||
视频标准:PAL:50场/秒;NTSC:60场/秒 | |||||||||||||||
分辨率:PAL:720 × 576:NTSC:720 × 480 | |||||||||||||||
视频输入:4路BNC l Vp-p 75 Ω | |||||||||||||||
视频输出:4路BNC l Vp-p 75 Ω | |||||||||||||||
录像格式:AVI,循环覆盖录像,每个录像片段3分钟 | |||||||||||||||
系统功耗:开机12V‐350mA(不包括摄像头功耗) | |||||||||||||||
环境温度:-30℃~60℃
|