传感器类型 | 德国UST PT1000 |
---|---|
记录容量 | 32768(可定制扩容器) |
启动方式 | 立即启动/定时启动/手动启动 |
停止方式 | 存满为止/先进先出/次数停止/定时结束 |
记录间隔 | 最短记录间隔为1秒,可选择以秒,分钟,小时,天任意设定 |
测量范围 | -50℃-600℃ |
测量精度 | ±0.5-1 |
产地 | 杭州 |
分辨率 | 0.1 |
控制模式 | 智能温度控制调节器 |
类型 | 高温温度记录仪 |
经营模式 | 自产自销 |
品牌 | GSOME/尽享科技 |
型号 | RD-T479 |
加工定制 | 是 |
1、采用德国UST PT1000温度传感器,专业适用于高温环境,可同时记录4个点位的高温,测量范围-50**高600℃。2、USB接口,内置锂电池和外接电源双重电源切换功能。3、可设置报警上下限,当温度超限时,内置蜂鸣器报警。