产地 | 上海 |
---|---|
产品名称 | 西门子模块 |
产品认证 | CE |
额定电压 | 3V |
计量单位 | 组 |
适用范围 | 广泛 |
售后服务 | 全国联保 |
用途 | 广泛 |
品牌 | Siemens/西门子 |
型号 | 齐全 |
加工定制 | 否 |
电源模板 | |
6ES7307-1BA00-0AA0 | 电源模块(2A) |
6ES7307-1EA00-0AA0 | 电源模块(5A) |
6ES7307-1KA01-0AA0 | 电源模块(10A) |
CPU | |
6ES7312-1AE13-0AB0 | CPU312,32K内存 |
6ES7312-5BE03-0AB0 | CPU312C,32K内存 10DI/6DO |
6ES7313-5BF03-0AB0 | CPU313C,64K内存 24DI/16DO / 4AI/2AO |
6ES7313-6BF03-0AB0 | CPU313C-2PTP,64K内存 16DI/16DO |
6ES7313-6CF03-0AB0 | CPU313C-2DP,64K内存 16DI/16DO |
6ES7314-1AG13-0AB0 | CPU314,96K内存 |
6ES7314-6BG03-0AB0 | CPU314C-2PTP 96K内存 24DI/16DO / 4AI/2AO |
6ES7314-6CG03-0AB0 | CPU314C-2DP 96K内存 24DI/16DO / 4AI/2AO |
6ES7315-2AG10-0AB0 | CPU315-2DP, 128K内存 |
6ES7315-2EH13-0AB0 | CPU315-2 PN/DP, 256K内存 |
6ES7317-2AJ10-0AB0 | CPU317-2DP,512K内存 |
6ES7317-2EK13-0AB0 | CPU317-2 PN/DP,1MB内存 |
6ES7318-3EL00-0AB0 | CPU319-3 PN/DP,1.4M内存 |
内存卡 | |
6ES7 953-8LF20-0AA0 | SIMATIC Micro内存卡 64kByte(MMC) |
6ES7 953-8LG11-0AA0 | SIMATIC Micro内存卡128KByte(MMC) |
6ES7 953-8LJ20-0AA0 | SIMATIC Micro内存卡512KByte(MMC) |
6ES7 953-8LL20-0AA0 | SIMATIC Micro内存卡2MByte(MMC) |
6ES7 953-8LM20-0AA0 | SIMATIC Micro内存卡4MByte(MMC) |
6ES7 953-8LP20-0AA0 | SIMATIC Micro内存卡8MByte(MMC) |
开关量模板 | |
6ES7 321-1BH02-0AA0 | 开入模块(16点,24VDC) |
6ES7 321-1BH10-0AA0 | 开入模块(16点,24VDC) |
6ES7 321-1BH50-0AA0 | 开入模块(16点,24VDC,源输入) |
6ES7 321-1BL00-0AA0 | 开入模块(32点,24VDC) |
6ES7 321-7BH01-0AB0 | 开入模块(16点,24VDC,诊断能力) |
6ES7 321-1EL00-0AA0 | 开入模块(32点,120VAC) |
6ES7 321-1FF01-0AA0 | 开入模块(8点,120/230VAC) |
6ES7 321-1FF10-0AA0 | 开入模块(8点,120/230VAC)与公共电位单独连接 |
6ES7 321-1FH00-0AA0 | 开入模块(16点,120/230VAC) |
6ES7 321-1CH00-0AA0 | 开入模块(16点,24/48VDC) |
6ES7 321-1CH20-0AA0 | 开入模块(16点,48/125VDC) |
6ES7 322-1BH01-0AA0 | 开出模块(16点,24VDC) |
6ES7 322-1BH10-0AA0 | 开出模块(16点,24VDC)高速 |
6ES7 322-1CF00-0AA0 | 开出模块(8点,48-125VDC) |
6ES7 322-8BF00-0AB0 | 开出模块(8点,24VDC)诊断能力 |
6ES7 322-5GH00-0AB0 | 开出模块(16点,24VDC,独立接点,故障保护) |
6ES7 322-1BL00-0AA0 | 开出模块(32点,24VDC) |
6ES7 322-1FL00-0AA0 | 开出模块(32点,120VAC/230VAC) |
6ES7 322-1BF01-0AA0 | 开出模块(8点,24VDC,2A) |
6ES7 322-1FF01-0AA0 | 开出模块(8点,120V/230VAC) |
6ES7 322-5FF00-0AB0 | 开出模块(8点,120V/230VAC,独立接点) |
6ES7 322-1HF01-0AA0 | 开出模块(8点,继电器,2A) |
6ES7 322-1HF10-0AA0 | 开出模块(8点,继电器,5A,独立接点) |
6ES7 322-1HH01-0AA0 | 开出模块(16点,继电器) |
6ES7 322-5HF00-0AB0 | 开出模块(8点,继电器,5A,故障保护) |
6ES7 322-1FH00-0AA0 | 开出模块(16点,120V/230VAC) |
6ES7 323-1BH01-0AA0 | 8点输入,24VDC;8点输出,24VDC模块 |
6ES7 323-1BL00-0AA0 | 16点输入,24VDC;16点输出,24VDC模块 |
模拟量模板 | |
6ES7331-7KF02-0AB0 | 模拟量输入模块(8路,多种信号) |
6ES7 331-7KB02-0AB0 | 模拟量输入模块(2路,多种信号) |
6ES7 331-7NF00-0AB0 | 模拟量输入模块(8路,15位精度) |
6ES7 331-7NF10-0AB0 | |
6ES7 331-7HF01-0AB0 | 模拟量输入模块(8路,14位精度,快速) |
6ES7 331-1KF01-0AB0 | 模拟量输入模块(8路, 13位精度) |
6ES7 331-7PF01-0AB0 | 8路模拟量输入,16位,热电阻 |
6ES7 331-7PF11-0AB0 | 8路模拟量输入,16位,热电偶 |
6ES7 332-5HD01-0AB0 | 模拟输出模块(4路) |
6ES7 332-5HB01-0AB0 | 模拟输出模块(2路) |
6ES7 332-5HF00-0AB0 | 模拟输出模块(8路) |
6ES7 332-7ND02-0AB0 | 模拟量输出模块(4路,15位精度) |
6ES7 334-0KE00-0AB0 | 模拟量输入(4路RTD)/模拟量输出(2路) |
6ES7 334-0CE01-0AA0 | 模拟量输入(4路)/模拟量输出(2路) |
附件 | |
6ES7 365-0BA01-0AA0 | IM365接口模块 |
6ES7 360-3AA01-0AA0 | IM360接口模块 |
6ES7 361-3CA01-0AA0 | IM361接口模块 |
6ES7 368-3BB01-0AA0 | 连接电缆 (1米) |
6ES7 368-3BC51-0AA0 | 连接电缆 (2.5米) |
6ES7 368-3BF01-0AA0 | 连接电缆 (5米) |
6ES7 368-3CB01-0AA0 | 连接电缆 (10米) |
6ES7 390-1AE80-0AA0 | 导轨(480mm) |
6ES7 390-1AF30-0AA0 | 导轨(530mm) |
6ES7 390-1AJ30-0AA0 | 导轨(830mm) |
6ES7 390-1BC00-0AA0 | 导轨(2000mm) |
6ES7 392-1AJ00-0AA0 | 20针前连接器 |
6ES7 392-1AM00-0AA0 | 40针前连接器 |
弹簧行连接器 | |
功能模板 | |
6ES7 350-1AH03-0AE0 | FM350-1 计数器功能模块 |
6ES7 350-2AH00-0AE0 | FM350-2 计数器功能模块 |
6ES7 351-1AH01-0AE0 | FM351 定位功能模块 |
6ES7 352-1AH02-0AE0 | FM352 电子凸轮控制器+组态包光盘 |
6ES7 355-0VH10-0AE0 | FM355C 闭环控制模块 |
6ES7 355-1VH10-0AE0 | FM355S 闭环控制系统 |
6ES7 355-2CH00-0AE0 | FM355-2C 闭环控制模块 |
6ES7 355-2SH00-0AE0 | FM355-2S 闭环控制模块 |
6ES7 338-4BC01-0AB0 | SM338绝对位置输入模块 |
6ES7 352-5AH00-0AE0 | FM352-5高速布尔处理器 |
6ES7 352-5AH00-7XG0 | FM352-5功能软件包 |
通讯模板 | 欧元*5.6 |
6ES7 340-1AH02-0AE0 | CP340 通讯处理器(RS232) |
6ES7 340-1BH02-0AE0 | CP340 通讯处理器(20mA/TTY) |
6ES7 340-1CH02-0AE0 | CP340 通讯处理器(RS485/RS422) |
6ES7 341-1AH01-0AE0 | CP341 通讯处理器(RS232) |
6ES7 341-1BH01-0AE0 | CP341 通讯处理器(20mA/TTY) |
6ES7 341-1CH01-0AE0 | CP341 通讯处理器(RS485/RS422) |
6ES7 870-1AA01-0YA0 | 可装载驱动 MODBUS RTU 主站 |
6ES7 870-1AB01-0YA0 | 可装载驱动 MODBUS RTU 从站 |
6ES7 902-1AB00-0AA0 | RS232电缆 5m |
6ES7 902-1AC00-0AA0 | RS232电缆 10m |
6ES7 902-1AD00-0AA0 | RS232电缆 15m |
6ES7 902-2AB00-0AA0 | 20mA/TTY电缆 5m |
6ES7 902-2AC00-0AA0 | 20mA/TTY电缆 10m |
6ES7 902-2AG00-0AA0 | 20mA/TTY电缆 50m |
6ES7 902-3AB00-0AA0 | RS485/RS422电缆 5m |
6ES7 902-3AC00-0AA0 | RS485/RS422电缆 10m |
6ES7 902-3AG00-0AA0 | RS485/RS422电缆 50m |
6GK7 342-5DA02-0XE0 | CP342-5通讯模块 |
6GK7 342-5DF00-0XE0 | CP342-5 光纤通讯模块 |
6GK7 343-5FA01-0XE0 | CP343-5通讯模块 |
6GK7 343-1EX30-0XE0 | CP343-1 以太网通讯模块 |
6GK7 343-1EX21-0XE0 | CP343-1 以太网通讯模块 |
6GK7 343-1CX00-0XE0 | CP343-1 以太网通讯模块 |
6GK7 343-1CX10-0XE0 | CP343-1 以太网通讯模块 |
6GK7 343-1GX20-0XE0 | CP343-1 IT 以太网通讯模块 |
产品信息细节
技术数据
CAx数据
后续产品
技术数据SIMATIC S7-300,CPU 314C-2DP COMPACT CPU,带MPI,24 DI/16 DO,4AI,2AO,1 PT100,4 个高速计数器(60 KHZ),集成 DP接口, | ||
一般信息 | ||
硬件产品状态 | 01 | |
固件版本 | V2.6 | |
附带程序包的 | ||
● 工程系统 | STEP 7 从 5.3 起 + SP2+ 硬件更新 | |
电源电压 | ||
额定值 (DC) | ||
● DC 24 V | 是 | |
允许范围,下限 (DC) | 20.4 V | |
允许范围,上限 (DC) | 28.8 V | |
电源导线的外部保险装置(推荐) | LS 开关,类型 C,最小值 2 A;LS 开关,类型 B,最小值 4 A | |
负载电压 L+ | ||
● 额定值 (DC) | 24 V | |
● 允许范围,下限 (DC) | 20.4 V | |
● 允许范围,上限 (DC) | 28.8 V | |
数字输入端 | ||
负载电压 L+ | ||
— 额定值 (DC) | 24 V | |
— 反极性保护 | 是 | |
数字输出端 | ||
负载电压 L+ | ||
— 额定值 (DC) | 24 V | |
— 反极性保护 | 否 | |
模拟输出端 | ||
负载电压 L+ | ||
— 额定值 (DC) | 24 V | |
— 反极性保护 | 是 | |
输入电流 | ||
耗用电流(额定值) | 1 000 mA | |
耗用电流(空载),典型值 | 150 mA | |
接通电流,典型值 | 11 A | |
I2t | 0.7 A2·s | |
数字输入端 | ||
● 来自负载电压 L+(空载),最大值 | 70 mA | |
数字输出端 | ||
● 来自负载电压 L+,最大值 | 100 mA | |
功率损失 | ||
功率损失,典型值 | 14 W | |
存储器 | ||
工作存储器 | ||
● 集成 | 96 kbyte | |
● 可扩展 | 否 | |
装载存储器 | ||
● 插拔式 (MMC) | 是 | |
● 插拔式 (MMC),最大值 | 8 Mbyte | |
● MMC 上的数据管理(在上一次编程后),最小值 | 10 y | |
缓冲 | ||
● 存在 | 是; 通过 MMC 担保(免维护) |