材质 | SECCN5 |
---|---|
产地/厂家 | 宝钢 |
计重方式 | 过磅 |
质量等级 | **(受理质量异议) |
仓库所在城市 | 上海 |
仓库 | 盛桥库 |
仓库地址 | 上海市 宝山区扬行工业园区 |
仓库电话 | 0512-86898995 |
用途范围 | 汽车用,太阳能,金属制品,家用电器,精密电子,集装箱,机械制造,电梯,卫生洁具,轨道交通,压力容器,建筑装饰,核电,餐饮厨具,化工设备,日用电器,食用机械,结构制管 |
加工服务 | 粗加工(开平、分条等),其他加工服务 |
配送服务 | 可配送到厂 |
产品表面描述 | CN5 |
规格 | 0.4*1000*C,1.5*1250*C,0.6*1000*C,0.5*1000*C,0.7*1250*C,0.8*1250*C,1.0*1250*C,1.2*1250*C,2.0*1250*C,0.5*1250*C,0.9*1250*C,1.0*1000*C,1.2*1000*C,1.5*1000*C,2.0*1000*C,0.6*1250*C,0.8*1000*C,0.7*1000*C,0.4*1250*C,0.9*1000*C,1.6*1250*C,1.8*1250*C,1.3*1250*C |
货物销售类型 | 现货 |
本公司主要经营国内外各大钢厂板材卷板类产品:冷轧、酸洗、镀锌、电镀锌、镀铝锌、镀锡(马口铁).镀铝板、热轧、中厚板、电工钢(硅钢、矽钢片)等20多个大类;涉及汽车用钢、家电用钢、模具钢、品种钢、特钢等100多个品种,广泛用于汽车、摩托车、机械、五金制品、精密电器、马达电机、家电面板、冲压成型、模具加工、制冷通风等1000多个行业。
苏州尚铁金属材料有限公司全国低价现货销售钢板材料,另我司代客户加工,加工尺寸精准,分条可分窄条.开平开小板.单面.双面.覆膜.酸洗加工等等..能满足您的一般加工尺寸要求。我们加工.配送一条龙服务.欢迎新老客户来电询价对比!
销售部经理: 张 先生 0512-86898995 18706267560 QQ2765835805
规格 | 材质 | 数量 | 产地 | 规格 | 材质 | 数量 | 产地 |
0.48*1200*C | SECCNE | 20.08 | 宝钢正品 | 1.0*1001*C | SECCN5 | 5.12 | 宝钢正品 |
0.5*1001*2000 | SECCN5 | 3.088 | 宝钢正品 | 1.0*1250*C | SECC-PC5 | 16.56 | 宝钢正品 |
0.5*1250*C | SECC-PC5 | 16.975 | 宝钢正品 | 1.0*1250*C | SECCN5 | 15.835 | 宝钢正品 |
0.5*1250*C | SECCN5 | 18.293 | 宝钢正品 | 1.0*1250*C | SECCNE | 7.11 | 宝钢正品 |
0.5*1258*C | SECCN5 | 12.18 | 宝钢正品 | 1.0*1255*C | SECCN5 | 8.41 | 宝钢正品 |
0.57*1219*C | SECCNE | 8.71 | 宝钢正品 | 1.0*1299*C | BLDE+Z-CO5 | 10.13 | 宝钢正品 |
0.6*1160*C | SECCN5 | 7.725 | 宝钢正品 | 1.17*1229*C | SECCNE | 4.48 | 宝钢正品 |
0.6*1250*C | SECC-PC5 | 16.48 | 宝钢正品 | 1.2*1000*C | BUSDE+Z单面 | 4.78 | 宝钢正品 |
0.6*1250*C | SECCN5 | 18.18 | 宝钢正品 | 1.2*1250*C | SECC-PC5 | 17.9 | 宝钢正品 |
0.6*1314*C | SECC-PC5 | 11.04 | 宝钢正品 | 1.2*1250*C | SECC-PC5 | 4.985 | 宝钢正品 |
0.7*930*860 | HC220Y+ZE | 6.975 | 宝钢正品 | 1.2*1250*C | SECCN5 | 18.065 | 宝钢正品 |
0.7*1234*C | DC06E+Z-O单面 | 12.435 | 宝钢正品 | 1.2*1525*C | SECC-PC5 | 9.13 | 宝钢正品 |
0.7*1250*C | SECCN5 | 9.315 | 宝钢正品 | 1.4*1219*C | SECCN5 | 4.775 | 宝钢正品 |
0.7*1545*C | SECD-PC5 | 50 | 宝钢正品 | 1.5*1170*C | SECC-O | 5.725 | 宝钢正品 |
0.75*1644*C | HC180B+ZE单面 | 50 | 宝钢正品 | 1.5*1250*C | SECC-PC5 | 17.905 | 宝钢正品 |
0.75*1644*C | ZSTE180BH+ZE | 12.185 | 宝钢正品 | 1.5*1250*C | SECCN5 | 19.205 | 宝钢正品 |
0.77*1260*C | DC04E+Z单面 | 2.26 | 宝钢正品 | 1.5*1250*C | BLCE+Z单面 | 8.025 | 宝钢正品 |
0.77*1299*C | DC04E+Z单面 | 16.545 | 宝钢正品 | 1.5*1299*C | SECC-PC5 | 12.27 | 宝钢正品 |
0.77*1410*C | DC04E+Z单面 | 18.11 | 宝钢正品 | 1.5*1500*C | SECC-PC5 | 8.09 | 宝钢正品 |
0.78*1480*C | SECCN5 | 11.325 | 宝钢正品 | 1.56*1223*C | SECCN5 | 6.68 | 宝钢正品 |
0.78*1490*C | SECCN5 | 24.96 | 宝钢正品 | 1.56*1250*C | SECCNE | 7.425 | 宝钢正品 |
0.8*1050*C | BLDE+Z单面 | 10.585 | 宝钢正品 | 1.6*1110*C | SECCN5 | 10.47 | 宝钢正品 |
0.8*1219*C | SECCN5 | 7.6 | 宝钢正品 | 1.6*1250*C | SECCN5 | 17.68 | 宝钢正品 |
0.8*1250*C | SECC-PC5 | 17.245 | 宝钢正品 | 1.6*1250*2500 | SECCN5 | 9.365 | 宝钢正品 |
0.8*1250*C | SECCN5 | 17.89 | 宝钢正品 | 1.7*1372*3048 | CS Type A | 5.747 | 宝钢正品 |
0.8*1250*C | SECCN5 | 4.515 | 宝钢正品 | 1.8*1235*C | SECCN5 | 10.155 | 宝钢正品 |
0.8*1280*C | SECCN5 | 17.58 | 宝钢正品 | 1.95*1219*C | SECCNE | 8.855 | 宝钢正品 |
0.8*1290*C | SECC-PC5 | 9.28 | 宝钢正品 | 2.0*1220*C | SECC-PC5 | 12.775 | 宝钢正品 |
0.8*1314*C | SECC-PC5 | 8.38 | 宝钢正品 | 2.0*1250*C | SECC-PC5 | 12.515 | 宝钢正品 |
0.8*1335*C | BUFDE+Z单面 | 12.11 | 宝钢正品 | 2.0*1250*C | SECCN5 | 21.19 | 宝钢正品 |
0.8*1338*C | SECC-PC5 | 10.705 | 宝钢正品 | 2.0*1250*C | SECCN5 | 3.205 | 宝钢正品 |
0.8*1450*C | SECD-O | 11.675 | 宝钢正品 | 2.0*1500*C | BLCE+Z-O单面 | 10.7 | 宝钢正品 |
热镀锌类:无花.无油.钝化.无铬.环保.锌层80-280克 DX51D+Z.DX52D+Z.DX53D+Z.DX54D+Z.DX56D+Z DC51D+Z.DC52D+Z.DC53D+Z.DC54D+Z.DC56D+Z
新铁合金:DC51D+ZF*DC52D+ZF*DC53D+ZF*DC54D+ZF
高强度热镀锌.锌铁合金:S220GD+Z/ZF.S250GD+Z/ZF.S280GD+Z/ZF.S320GD+Z/ZF.S350GD+Z/ZF.S550GD+Z/ZF.HC180YD+Z/ZF.HC220YD+Z/ZF.HC260YD+Z/ZF.HC260LAD+Z/ZF.HC300LAD+Z/ZF.HC340LAD+Z/ZF.HC380LAD+Z/ZF.HC420LAD+Z/ZF
镀铝锌:DC51D+AZ DC52D+AZ DC53D+AZ DC54D+AZ DC56D+AZ SGCC环保系列! 产品规格:0.3-3.5*1000-1500 镀铝板: SA1C SA1D SA1E SACD SAED 产品规格:0.3-2.5*1219 韩国浦项韩国东部 镀锡(马口铁):T-1.5 T-2 T-2.5 T-3 T-3.5 T-4 T-5 产品规格:0.15-0.5*620-1250
电镀锌类:SECC-O/PC5/N5*SECC-N5/-O/PC5*SECC-PC5/-O/PC5
SECD-O/N5/PC5*SECD-N5/-O/PC5*SECD-PC5/-O/N5 产品规格:0.35-2.0*860-1500 耐指纹 磷化 涂油