重量 | 170g |
---|---|
防护等级 | IP68 |
广角 | 125° |
像素 | 2200万 |
品牌 | AEE |
型号 | DSJ-P9 |
> 10倍的数字变焦功能;
> 紫光灯功能:识别驾照真假功能;
> 内置WiFi,远距离操控、显示,随心所欲;
> 支持Audio in 功能,可外置对讲功能;
> 动态1080P/30fps高清画面,静态2200万像素,明察秋毫,让细节清晰可见;
> 本机防护IP68:防水、防尘、防摔、防跌落,超强度、高可靠性设计,跌落、下雨均不怕;
> 3300mAH超大容量锂电池,高清录像长达8h;
——————————————————————————————————————————————————————
机型 | DSJ-P9 | ||
上市时间 |
| ||
镜头 | 镜头F/NO | F/NO. 2.8 | |
| 镜头表面 | 平面镜头 | |
| 镜头视角 | 125° | |
机身 | 机身尺寸(单位mm) | L82 mm X W60mm X H35mm | |
| 机身重量(单位g) | 170g | |
电池 | 电池容量 | 3300mAH | |
| 电源充电时间 | 约5.5小时 | |
其它硬件 | Inputs | Micro-HDMI(TYPE D), Mini USB(10pin),Micro SD, AEE Port | |
| Storage (Memory) | 最大支持64G | |
| TFT屏幕尺寸 | 2.0英寸 | |
| 操作系统 | Mac OS®X 10.9.2 and later Microsoft Windows® Vista, 7 and later | |
| 外置对讲机 | 支持 | |
| 本机防护 | IP68 | |
拍照功能 | 百万像素 | 22,16, 12 ,8 MP | |
| 快拍(张/秒) | 8/1,6/1,3张/1秒 | |
| 快拍功能支持的像素 | 22,16, 12 ,8 MP | |
| 自动持续连拍 | 2, 3, 5, 10, 20 s | |
| 定时启动拍照 | 3,5,10s | |
| 拍照画面叠加时间 | YES | |
摄像功能 | 动态影像分辨率 | 1080p (16:9) | N制:30fps |
|
| 960p (4:3) | N制:30 fps |
|
| 720p (16:9) | N制:60fps |
| 比特率设置 | 正常,高码率 | |
| 自动启动摄像 | 5,10,20s | |
| 录像画面叠加时间 | YES | |
| 录像画面叠加时间支持哪些分辨率 | N制: | |
| 图像翻转180° | YES | |
| 图像翻转180°支持哪些分辨率 | N制: | |
| 实测录像时间(填写最长的时间) | 约8小时(720P/25fps) | |
| 实测录像时间(720P/N制:30fps) | 约8小时 | |
| 录影格式 | MP4 | |
| 录音格式 | WAV | |
| 实测录音时间 | 约8.5小时 | |
突出特性 | Wi-Fi | 内置 | |
| 同步视频与拍照 | N制: | |
| 数字变焦 | 10X | |
| 激光指示 | YES | |
| G-Sensor | YES | |
| 红外夜视 | YES | |
工作/存储环境 | 存储温度 | -20°~60° | |
| 存储湿度 | 15%~90%(相对湿度) | |
| 工作环境温度 | -10°~50° | |
| 工作环境湿度 | 15%~90%(相对湿度) |
—————————————————————————————————————————————————————————
【推荐商家】南京泽智电子科技有限公司
【联 系 人】刘萍
【联系方式】18752035392、15195764961
【商务QQ】1084414929
【联系地址】江苏南京谷阳大厦905室