安装位置 | 后视镜 |
---|---|
材质 | 塑料 |
产地 | 广东东莞 |
储存卡 | 64G |
传输数率 | 30帧/秒 |
分辨率 | 1920*1080 |
功率 | 4W |
功能扩展性 | 电子狗预留接口/配降压线24小时停车监控 |
数据传输接口 | TF |
数据存储容量 | 64G |
显示器尺寸 | 9.66寸 |
像素 | 1200万 |
重量 | 600g |
品牌 | Anytek安尼泰科 |
型号 | T900+ |
拍摄角度 | 170° |
数据存储时间 | 8分钟/gb |
深圳市安尼泰科信息技术有限公司是一家集行车记录仪、流媒体后视镜、智能后视镜、360全景、运动摄像机、智能穿戴、智能门锁、安防监控研发、生产、制造、销售于一体的高新技术企业。公司在同行业中率先通过ISO9001/ISO14001双认证体系和BSCI 商业社会标准认证。
我们工厂有10000平米,SMT生产线 2条,装配生产及包装生产线各6条,年产能达到了3600K 欢迎广大渠道商,批发商