测频范围 | 10Hz-20GHz |
---|---|
尺寸 | 21x86x30cm |
时基 | 10MHz |
输出阻抗 | 50Ω |
输入阻抗 | 1MΩ/50Ω |
重量 | 4kg |
品牌 | 安捷伦Agilent |
型号 | Agilent 53150A |
Agilent 53150A CW微波计数器
厂家:美国安捷伦 (21x86x30cm,约4kg)
Agilent 53150A 20 GHz 计数器
Agilent 53151A 26.5 GHz 计数器
Agilent 53152A 46 GHz 计数器
Agilent 53150A CW微波计数器是一种全功能CW微波计数器,特别适合独立使用环境或ATE环境,同时它的功能非常强大,可以处理要求**苛刻的现场应用。它实现了高性能,具有超宽带输入,涵盖了从50 MHz到20 GHz的RF和微波频段。可以通过一个输入同时测量频率和功率。
Agilent 53151A CW微波计数器是一种全功能CW微波计数器,特别适合单机应用环境或ATE应用环境,它强大的功能足以应付**苛刻的现场应用。它实现了高性能,具有超宽带输入,涵盖了从50 MHz到26.5 GHz的RF和微波频谱。并且可以通过同一输入同时测量频率和功率。
Agilent 53152A CW微波计数器是一种全功能CW微波计数器,特别适合台式机环境或ATE环境,同时它强健性非常高,可以处理要求**苛刻的现场应用。它实现了高性能,具有超宽带输入,涵盖了从50 MHz到46 GHz的RF和微波频谱。可以通过这一输入同时测量频率和功率
输入特性/型号 | Agilent 53150A | Agilent 53151A | Agilent 531532A |
频率范围 通道1(正常模式) (低通滤波器启用) 通道2 | 10Hz-125MHz 10Hz-50kHz 50MHz-20GHz | 10Hz-125MHz 10Hz-50kHz 50MHz-26.5GHz | 10Hz-125MHz 10Hz-50kHz 50MHz-46GHz |
灵敏度 通道1 10Hz-30Hz 30Hz-125MHz 通道2 50M-300MHz 0.3-12.4GHz 12.4-18GHz 18-20GHz 20-26.5GHz 26.5-40GHz 40-46GHz | 40mVrms 25mVrms -20dBm -33dBm -33dBm -29dBm N/A N/A N/A | 40mVrms 25mVrms -20dBm -33dBm -33dBm -29dBm -25dBm N/A N/A | 40mVrms 25mVrms -20dBm -33dBm -30dBm -27dBm -27dBm -23dBm -17dBm |
**大输入 通道1 通道2 50M-2GHz 2G-46GHz | 2Vrms +5dBm +13dBm | 2Vrms +5dBm +13dBm | 2Vrms +5dBm +13dBm |
动态电平 通道1 通道2 | 120V(dc+ac pk) linearly derated to 5Vrms at 125MHz +27dBm | ||
阻抗(正常) 通道1 通道2 | 1MΩ/60pF 50Ω | ||
连接器 通道1 通道2 | BNC female SMA/APC-3.5 compatible female | BNC female SMA/APC-3.5 compatible female | BNC female 2.92 mm removable SMA/APC-3.5 compatible female |
SWR(典型值) 通道2 50-300MHz 0.3-10GHz 10-20GHz 20-26.5GHz 26.5-46GHz | 1.5:1 2.0:1 3.0:1 N/A N/A | 1.5:1 2.0:1 3.0:1 3.0:1 N/A | 1.5:1 2.0:1 3.0:1 2.5:1 2.5:1 |
耦合 通道1 通道2 | ac ac | ||
分辩率 通道1/通道2 | 1Hz-1MHz | ||
精度 通道1/通道2 (LSD=分辩率选择) | ±1 LSD±残留稳定度 ±(timebase error x frequency) | ||
残留稳定度 通道1 通道2 | N/A 0.6 LSDrms | N/A 0.8 LSDrms | N/A 1.25 LSDrms |
测量时间(典型值) 通道1 通道2 | 1/Resolution + 20ms 1/Resolution + Acquisition time +20ms | ||
采集时间(典型值) (1MHz的调频速率,功率测量关闭) 通道1 通道2 | N/A 125ms/100ms | ||
功率测量 通道1 通道2 范围 在输入接口精度** (0 dBm to -20 dBm) 0.05-12.4GHz 12.4-20GHz 20-26.5GHz 26.5-40GHz 分辩率 显示 | N/A Counter sensitivity +7dBm ±1.5dB ±1.5dB N/A N/A 0.01dB dBm或mW/μW | N/A Counter sensitivity +7dBm ±1.5dB ±1.5dB ±2.0dB N/A 0.01dB dBm或mW/μW | N/A Counter sensitivity +7dBm ±1.5dB ±1.5dB ±1.5dB ±2.0dB 0.01dB dBm或mW/μW |
时基
频率:10MHz 输出:10MHz正弦波,1Vrms into 50Ω 外部时基输入:1,2,5,10MHz;1-5Vrms into 50Ω 连接器:BNC位于后面板本公司经营微波计数器,质量保证,欢迎咨询洽谈。