加工定制 | 否 |
---|---|
品牌 | 安泰信 |
型号 | ADS7202E |
描述:
ADS7202E混合数字存储示波器200MHz带宽,实时采样率单通道2GS/s,双通道1GS/s;双通道+外触发数字存储器,彩色液晶STN大屏幕显示,融合了基本逻辑分析仪功能,为解读分析数字信号提供了丰富的触发方式,支持的回放、显示及打印功能。
8英寸高清LCD彩色液晶显示屏,简便地查看数字波形及并行;总线和串行总线;丰富的触发方式:总线触发、状态触发、数据队列触发、数据宽度触发;总线支持多种码制显示;支持波形回放、实时显示及打印功能;支持USB传输协议;操作方式和使用简便的创新功能将使您 轻松驾驭工作。
主要特点:
·集示波器与逻辑分析仪于一体;
·2 通道+外部触发+逻辑分析仪;
·8.0英寸超大彩色液晶屏幕,显示更清晰;
·支持USB与电脑进行实时传输、显示;
·支持U盘存储;
·20多种自动测量功能。
示波器部分:
·带宽 200MHz;
·实际采样率单通道2GS/s,双通道1GS/s;
·存储深度2M。
逻辑仪部分:
·带宽 66MHz;
·实际采样率20S/s~400MS/s;
·16 输入通道。
应用领域:
·电子线路检测
·电路测试
·信号逻辑关系验证
·混合信号电路测量
·教育和技术培训
技术参数:
带宽 | 100MHz | |
实时采样率 | 单通道2GS/s | |
上升时间 | ≤1.7ns | |
存储深度 | 2M | |
显示 | 8.0英寸彩色液晶屏幕,640 x 480 像素 | |
通道 | 双通道+外部触发+逻辑分析仪 | |
扫速范围 | 1ns/div-10s/div 按1-2.5-5进制方式步进 | |
灵敏度范围 | 2mV/div-10V/div | |
直流增益**度 | ±3% | |
垂直分辨率 | 8 比特 | |
**大输入电压 | 400V(PK-PK) CATⅡ | |
输入电阻 | 1MΩ±2%, 与20pF±3pF 并联 | |
触发类型 | 边沿、视频、交替 | |
存储波形 | 4 组波形 | |
自动测量 | 峰-峰值、平均值、均方根值、频率、周期**大值**小值、顶端值、底端值、幅度、过冲、预冲、上升时间、下降时间、正脉冲、负脉宽、正占空比、负占空比、延迟A-B、延迟A-B
| |
数学操作 | 加、减、乘、除、FFT | |
电源 | 100-240V ACRMS,50Hz/60Hz,CATⅡ | |
李沙育图形 | 带宽 | 200MHz |
相位差 | ±3 degrees | |
PC接口 | USB | |
尺寸 | 370mm x 180mm x 120mm | |
重量 | 2.2KG |
逻辑仪部分
采样率 | 20S/s~400MS/s |
带宽 | 66MHz |
输入通道 | 16路 |
存储深度 | 4M每通道 |
输入电阻 | 1MΩ±2% |
触发方式 | 边沿触发, 总线触发, 状态触发, 连续队列触发, 间歇队列触发, 数据宽度触发 |
触发位置 | 预触发, 中触发, 后触发 |
门限电平 | ±10V(4 组可调) |
信号输入范围 | ±15V |
数据搜索 | 支持 |
数据码制 | 支持二, 十, 十六进制 |
数字滤波 | 可选为无、1或2 |
设置存储 | 支持10 组设置 |
U盘存储 | 支持 |
主要配件:
— 用户手册
— 产品保修卡
— 合格证
— 探笔二根
— 校正笔一根
— 逻辑模块一套
— 电源线
— USB数据线
— 驱动光盘
— 锂电池(选配)