品牌 | Kangput |
---|---|
型号 | HDS1021M |
最大输入 | 400 |
电源电压 | 100 |
外形尺寸 | 180 × 115 × 40 |
显示屏 | 3.5'' color TFT display (320 × 240 pixels) |
输入阻抗 | 1MΩ ± 2%, in parallel with 18pF ± 5pF |
存储深度 | max 6K points on each channel |
触发类型 | Edge, Video |
Kangput HDS1021M
应用:
电子线路检测 电路功能测试 教育与技术培训
性能参数:
型号 | HDS1021M |
带宽 | 20MHz |
实时采用率 | 100MS/s |
时基范围 | 5ns/div~100s/div, step by 1~2.5~5 |
上升时间 | ≤17.5ns |
显示屏 | 3.5'' color TFT display (320 × 240 pixels) |
通道 | single |
输入阻抗 | 1MΩ ± 2%, in parallel with 18pF ± 5pF |
存储深度 | max 6K points on each channel |
波形内插 | sin (x) / x |
探头衰减倍数 | 1X,10X,100X,1000X |
输入耦合 | DC, AC, and GND |
时间间隔/测量精度 | average > 16 : ± (3% reading + 0.05div) for △V |
垂直灵敏度 | 5mV/div~5V/div (at input) |
垂直分辨率 | 8 bits |
最大输入电压 | 400V (PK - PK) (DC + AC, PK - PK, 1MΩ input impedance, probe attenuation 10 : 1), CAT II |
触发类型 | Edge, Video |
触发方式 | Auto, Normal, Single |
触发电平 | ± 6 divisions from screen center |
扑捉方式 | Sample, Peak Detect, and Average |
直流增益精确度 | ± 3% |
自动测量 | Vpp, Vavg, Vrms,, Freq, Period, Vmax, Vmin, Vtop, Vbase, Overshoot, Pre-shoot, Rise Time, Fall Time, +Width, -Width, +Duty, -Duty, Delay A→B |
存储波形 | 4 waveforms |
PC接口 | USB |
电压 | 100V-240V AC, 50 / 60Hz |
电池 | 7.4V, 6 hours’ operation |
外观尺寸 | 180 × 115 × 40 (mm) |
重量 | 645 g |
万用表性能参数
数字显示 | 3 .3/4digits(max4000 count) | 二极管:电压读数 | 0V-1.5V |
输入阻抗 | 10MΩ | 通断测试 | <50(+-30)beeping |
电压 | VDC : 400mV, 4V, 40V, 400V, 1000V : ±(1% ± 1 digit); max input : DC 1000V VAC : 4V, 40V, 400V : ±(1% ± 3 digits), 750V : ±(2% ± 3 digits); Frequency : 40Hz - 400Hz; max input : AC 400V (virtual value) | ||
电流 | DC : 40mA, 400mA : ±(1.5% ± 1 digit), 20A : ±(3% ± 3 digits) AC : 40mA : ±(1.5% ± 3 digits), 400mA : ±(2% ± 1 digit), 20A : ±(5% ± 3 digits) | ||
电阻 | 400Ω : ±(1% ± 3 digits), 40ΚΩ - 4ΜΩ : ±(1% ± 1 digit), 40MΩ : ±(1.5% ± 3 digits) | ||
电容 | 51.2nF~100uF : ±(3% ± 3 digit) |
特点:
数字示波器/万用表/频率计三合一
20MHz带宽 100MS/s实际采样率
单通道输入,多种高级触发功能,可调触发灵敏度
全自动量程功能,方便检测与调试
丰富20多种自动测量功能
3.5英寸LCD彩色屏幕
配件:
|
|
|
|
|
|
探笔 | 教正笔 | USB数据线 | 电源线 | 驱动光盘 | 万用表测试笔 |
|
|
|
|
|
|
电源 | 电流模块 | 电容模块 | 铝箱(可选) | 手提包 |
|