类型 | 模拟示波器 |
---|---|
通道数 | 2 |
带宽 | 60(MHz) |
采样率 | 500MS/s(GS/s) |
记录长度 | 10M(k) |
波形捕获率 | 标准(wfms/s) |
外形尺寸 | 190mm(长)×120mm(高)×18mm(宽)(mm) |
重量 | 2(kg) |
加工定制 | 是 |
品牌 | 利利普 |
型号 | VDS2062 |
|
- 双通道超薄设计,厚度仅普通示波器一半,方便携带
- **高100MHz带宽,高达1GSa/s实时采样率
- 存储深度10M
- 友好的人机互动画面;FFT,X-Y,波形同屏显示
- 多种触发模式:边沿、视频、斜率、脉宽、交替
- **USB 隔离功能,有效保护电脑,减小信号干扰
- USB 供电,LAN 远程操控(可选)
电子线路检测 电路功能测试 设计与制造测试 教育和技术培训
产品型号 | VDS1022I | VDS1022 | VDS2062 | VDS3102 | VDS3104 | |
带宽 | 25MHz | 60MHz | 100MHz | |||
通道 | 2通道(USB隔离) | 2通道 | 4通道 | |||
实时采样率 | 100MS/s | 500MSa/s | 1GSa/s | |||
上升时间 (BNC上典型的) | ≤14ns | ≤5.8 ns | ≤3.5 ns | |||
时基范围 | 5ns/div~100s/div ,按 1~2~5 进制方式步进 | 2ns/div~100s/div,按 1~2~5 进制方式步进 | ||||
采样方式 | 普通采样、峰值检测、平均值 | |||||
存储深度 | 5K | 10M | ||||
输入耦合 | 直流、交流、接地 | |||||
输入阻抗 | 1MΩ±2%,与10pF±5pF 并联 | |||||
时基精度 | ±100ppm | |||||
时间间隔(△T)测量**度 | 单次:±(1采样间隔时间+100ppm×读数+0.6ns),>16个平均值:±(1采样间隔时间+100ppm×读数+0.4ns) | |||||
垂直灵敏度 | 5mV/div~5V/div | |||||
垂直分辨率 | 8比特分辨率,两个通道同时采样 | |||||
**大输入电压 | 400V峰值 (DC + AC 峰值 | 40V 峰值(DC + AC 峰值) | ||||
探头衰减系数 | 1X,10X,100X,1000X | |||||
通道间的隔离度 | 50Hz: 100 : 1,10MHz: 40 : 1 | |||||
波形内插 | Sin(x)/x | |||||
位移范围 | ±10 格 | ±1V (5mV~100mV), ± 50V (200mV ~ 5V) | ±1V (2mV~100mV), ±50V (200mV~5V) | ±2V (2mV~200mV), ±50V (500mV~5V) | ||
单次带宽 | 满带宽 | |||||
低频响应(交流耦合-3Db) | ≥5Hz(在BNC 上) | |||||
直流增益**度 | ±3% | |||||
触发类型 | 边沿触发,脉宽触发,视频触发,斜率触发,交替触发 | |||||
触发耦合方式 | DC耦合、AC耦合、LF仰制、HF仰制 | |||||
触发电平范围 | 内部 | 距屏幕中心±5 格 | ||||
触发电平**度 (典型的) 适用于上升和下降≥20ns的信号 | 内部 | ±0.3格 | ||||
释抑范围 | 100ns ~ 10s | |||||
信号制式和行/场频率 (视频触发类型) | 支持标准的 NTSC、PAL 和 SECAM 广播制式 | |||||
触发方式 | 自动、正常、单次 | |||||
光标测量 | 光标间电压差(△V)、光标间时间差(△T) | |||||
自动测量 | 峰-峰值、平均值、均方根值、频率、周期**大值**小值、顶端值、底端值、幅度、过冲、预冲、 上升时间、下降时间、正脉冲、负脉宽、正占空比、负占空比、延迟A→B↑、延迟A→B↓ | |||||
数学操作 | 加、减、乘、除、FFT | |||||
李沙育图形 | 带宽 | 满带宽 | ||||
相位差 | ±3 degrees | |||||
标准接口 | USB1.1(隔离) | USB1.1 | USB2.0;LAN接口(可选) | |||
多功能接口 | 信号类型 | 同步输入、同步输出、通过/失败输出、外部触发输入 | ||||
电平标准 | TTL | |||||
电源 | ≤1.5W | ≤5W | ||||
尺寸 | 170mm(长)×120mm(高)×18mm(宽) | 190mm(长)×120mm(高)×18mm(宽) | ||||
重量 | 约0.26公斤(主机) | 约0.30公斤(主机) |
仅供参考,请以实物为准
电源线探笔探笔校正笔驱动光盘产品说明书USB数据线适配器硅胶套