类型 | 数字示波器 |
---|---|
通道数 | 2 |
带宽 | 100(MHz) |
采样率 | 1(GS/s) |
记录长度 | 90,000(k) |
波形捕获率 | 250,000(wfms/s) |
外形尺寸 | 275mm*210mm*60mm(mm) |
重量 | 0.9(kg) |
加工定制 | 是 |
品牌 | Micsig/麦科信 |
型号 | TO102 |
型号 | TO102 TO104 | TO102A TO104A | TO152 TO154 | TO152A TO154A | TO202 TO204 | TO202A TO204A | |||
带宽 | 100MHz | 100MHz | 150MHz | 150MHz | 200MHz | 200MHz | |||
上升时间 | <=3.5ns | <=3.5ns | <=2.3ns | <=2.3ns | <=1.75ns | <=1.75ns | |||
实时采样率 | 1GSa/s | 2GSa/s | 1GSa/s | 2GSa/s | 1GSa/s | 2GSa/s | |||
存储深度 | 18Mpts | 90Mpts | 18Mpts | 90Mpts | 18Mpts | 90Mpts | |||
波形捕获率 | 25万次/秒 | 50万次/秒 | 25万次/秒 | 50万次/秒 | 25万次/秒 | 50万次/秒 | |||
通道数 | 50,000wfms/s | ||||||||
显示屏 | 10.1"TFT LED多点电容式触摸屏,分辨率:1024*600 | ||||||||
操作 | 鼠标,多点触摸:轻按,轻扫,拖移,张开/捏合 | ||||||||
时基范围 | 1G采样率:2ns/div到1000s/div, 2G采样率:1ns/div到1000s/div | ||||||||
垂直分辨率 | 8bit | ||||||||
垂直刻度系数 | 2mV/div到5V/div | ||||||||
触发类型 | 边沿,脉宽,逻辑 | ||||||||
自动测量 | 周期、频率、上升时间、下降时间、延迟、正占空比、负占空比、正脉冲宽度、负脉冲宽度、突发脉冲宽度、正向超调、负向超调、相位、峰峰值、幅值、高值、 低值**大值**小值、有效值、均方根值、平均值、周期平均值等31种 | ||||||||
数学功能 | +,-,*,/,FFT | ||||||||
FFT窗函数 | 矩形,汉明,布莱克曼哈里斯,汉宁 | ||||||||
输入输出接口 | USB Host,USB Deivice | ||||||||
内置存储 | 4G | ||||||||
尺寸重量 | 275mm*210mm*60mm,1770g |
标准配件
配件名称 | 描述 |
USB通信电缆 | 实现PC与示波器通信 |
探头 | 标配无源探头,带宽和数量根据型号而定 |
电源适配器 | 用于示波器充电 |
USB校准连接板 | 用于探针补偿 |
文档 | 包含快速入门,校准证书,装箱清单,安全须知,快速指导 |