颜色分类 | 产品若无问题不可退换 |
---|---|
品牌 | Micsig/麦科信 |
MS200系列
型号 | 带宽 | 实时采样率 | 上升时间 | 存储深度 | 通道数 | 触摸操作 | 串行总线触发 | 串行总线解码 |
MS207T | 70MHz | 1GS/s | ≤5ns | 240Kpts | 2CH | 支持 | 支持 | 不支持 |
MS210T | 100MHz | 1GS/s | ≤3.5ns | 240Kpts | 2CH | 支持 | 支持 | 不支持 |
MS215T | 150MHz | 1GS/s | ≤2.33ns | 240Kpts | 2CH | 支持 | 支持 | 不支持 |
MS220T | 200MHz | 1GS/s | ≤1.75ns | 240Kpts | 2CH | 支持 | 支持 | 不支持 |
记录仪支持万用表记录、示波器测量记录和示波器波形记录3种模式 | 可进行交直流电压、电流、电阻等10种物理量的测量 |
型号 | MS207T | MS210T | MS215T | MS220T | ||||
带宽 | 70MHz | 100MHz | 150MHz | 200MHz | ||||
上升时间 | ≤5ns | ≤3.5ns | ≤2.33ns | ≤1.75ns | ||||
实时采样率 | 单通道:1GS/s;双通道:500MS/s | |||||||
存储深度 | 单通道:240Kpts;双通道:120Kpts | |||||||
隔离通道 | 不支持 | |||||||
最大波形捕获率 | -(可升级至5万次/秒) | |||||||
串行总线解码 | 不支持 | |||||||
垂直系统 | ||||||||
输入通道数量 | 2个示波器通道,1个万用表通道 | |||||||
带宽限制 | 20MHz | |||||||
输入耦合 | 直流,交流,接地 | |||||||
输入阻抗 | 1MΩ±1%与15pF±3pF并联 | |||||||
输入灵敏度范围 | 5mV/div~50V/div | |||||||
垂直分辨率 | 8位 | |||||||
最大输入电压 | 600V CAT Ⅱ 300V CAT Ⅲ | |||||||
直流增益精度(典型) | 5mV/div~50V/div,2.0% | |||||||
水平系统 | ||||||||
时基范围 | 4ns/div~10s/div | |||||||
时基延时时间范围 | -12格~50s | |||||||
时基精度 | 20ppm | |||||||
采样模式 | 正常、平均、峰值、包络 | |||||||
动态录制 | 不支持(可升级) | |||||||
存储波形 | 4组存储波形(可升级U盘存储) | |||||||
触发系统 | ||||||||
触发类型 | 边沿、脉宽、逻辑、串行总线(UART、LIN、CAN、SPI、IPREFIX = "ST1" 2C、1553B、429) | |||||||
触发耦合 | 直流、交流、高频抑制、低频抑制、噪声抑制 | |||||||
触发模式 | 自动、正常、单次 | |||||||
触发源 | CH1、CH2 | |||||||
触发抑制范围 | 200ns~10s | |||||||
测量 | ||||||||
自动测量类型 | 31种 | |||||||
光标类型 | 水平光标,垂直光标,十字光标 | |||||||
数学 | ||||||||
双波形 | 加、减、乘、除 | |||||||
FFT窗口设置 | 矩形、汉明、布莱克曼-哈里斯、汉宁 | |||||||
显示特征 | ||||||||
显示屏 | 5.7英寸 TFT LCD 触摸屏 | |||||||
分辨率 | 640×480 | |||||||
波形格数 | 水平12格×垂直8格 | |||||||
格式 | YT模式(可升级XY模式) | |||||||
余辉 | 自动、100ms~10s或∞ | |||||||
I/O端口 | ||||||||
Mini USB2.0 | 接PC | |||||||
USB2.0 | 接U盘 | |||||||
WIFI | 不支持 | |||||||
万用表 | ||||||||
测量类型 | 电压、电流、电阻、电容、二极管等10种物理量 | |||||||
测量精度 | 4位 | |||||||
测量显示 | 最大值、平均值、最小值3种显示方式,均带有时间标记;相对测量 | |||||||
记录仪 | ||||||||
记录内容 | 万用表测量、示波器测量、示波器波形 | |||||||
记录时基 | 万用表测量:10s/div ~ 20min/div 示波器测量:10s/div ~ 20min/div 示波器波形:100us/div ~ 2min/div | |||||||
记录时间 | 最长17天(可升级U盘记录) | |||||||
电源 | ||||||||
适配器 | 输入:100-240VAC,50-60Hz,2A;输出:12VDC,5A | |||||||
电池 | 容量7.4V/6000mAh,持续工作时间4~5小时 | |||||||
工作环境 | ||||||||
温度 | -20℃ ~ +50℃ | |||||||
湿度 | < 85%RH | |||||||
机械规格 | ||||||||
尺寸 | 254mm×160mm×60mm | |||||||
重量 | 仪器重量:1380g(不含电池) 标配附件:691g 标配电池:276g |
联系人:王先生 13818624135