产品认证 | CCC |
---|---|
额定电压 | 380V |
加热方式 | 传导式 |
类型 | 立式 |
适用领域 | 食品 |
适用物料 | 颗粒状 |
执行标准 | 国标 |
干燥介质 | 无需介质 |
品牌 | 联弘 |
型号 | 5HY-135 |
物料输送方式 | 搅动输送 |
5HXG-135小型粮食烘干塔是由烘干机主体和生物质热风炉两大部分,主体采用逆顺流塔式内循环结构,整体模块化构造,容易拆卸运输,占地小,烘干质量好,劳动操作强度低,设备成本低,适合我国东北地区农村使用。生物质热风炉以玉米秸秆为燃料,炉膛和换热器一体化对接设计,结构紧凑,能耗小、热效率高、占地少,与干燥机主体匹配良好。该小型粮食烘干机符合国际上不断提高粮食干燥品质、降低能耗、减少损失,符合绿色、保质、保鲜烘干的理念。
适用粮食:可用于烘干玉米、大豆、小麦、水稻、油菜、谷子等。
应用领域:本机主要用来烘干高水分玉米、小麦、大豆、高粱、绿豆、油菜等等抢收颗粒粮食作物,适台食品加工厂、词料加工厂、农场、粮站、种粮专业户等用户群体使用.
项目 型式 | 5HXG-102 | 5HXG-135 | 5HXG-150 | 5HXG-300 | ||||||
整机空机重量(kg) | 2900 | 3000 | 3200 | / | ||||||
处 | 油菜籽 | 最少~最大容量(kg) | 7500~10300 | 7500~13450 | 7500~14850 | 7500~16450 | ||||
最大每小时处理量(kg/h) | 473~1135 | 607~1456 | 675~1620 | 743~1784 | ||||||
玉 米 | 最少~最大容量(kg) | 7500~10450 | 7500~13400 | 7500~14800 | 4000~30000 | |||||
最大每小时处理量(kg/h) | 756~1261 | 971~1618 | 1080~1800 | / | ||||||
小 麦 | 最少~最大容量(kg) | 7500~10450 | 7500~13350 | 7500~14850 | / | |||||
最大每小时处理量(kg/h) | 315~756 | 405~971 | 450~1080 | / | ||||||
稻 谷 | 最少~最大容量(kg) | 6500~8400 | 6500~10850 | 6500~12050 | / | |||||
最大每小时处理量(kg/h) | 382~916 | 493~1184 | 548~1315 | / | ||||||
机台 | 全高(mm) | 7330 | 8450 | 9070 | 12180 | |||||
全长(mm) | 4228 | |||||||||
全宽(mm) | 2750 | |||||||||
燃烧机 | 型式 | 枪型双喷嘴,双风门比例式自动控制,高压喷雾式燃烧 | ||||||||
点火方式 | 高压自动点火 | |||||||||
最大燃烧量(L/h) | 高温型:35.5L/h;低温型:25L/h | |||||||||
单位耗热量(KJ/(kg.水) | 5800以下(国家标准以下) | |||||||||
单位耗能量(KJ/(kg.水)) | 6000以下 | |||||||||
使用燃料 | 煤油或符合国家标准的0号至-50号轻柴油 (请以当地外气温选择能完全雾化燃烧的适用牌号) | |||||||||
所 | 定格电压(KW) | 三相 220V/380V/440V,50Hz/60Hz | ||||||||
输送马达(KW) | 2.25KW(3HP) | |||||||||
排风马达(KW) | 3.75 KW(5HP) | |||||||||
排尘马达(KW) | 0.25 KW(1/3HP) | |||||||||
合计(KW) | 6.25 KW(82/3HP) | |||||||||
性 | 入谷时间 | 约47分 | 约57分 | 约63分 | 约69分 | |||||
出谷时间 | 约43分 | 约53分 | 约58分 | 约64分 | ||||||
商品粮减干率(%/h) | 油菜籽/小麦/稻谷 | 0.6---1.2以上 | ||||||||
玉米 | 1.1---2以上 | |||||||||
种子减干率(%/h) | 油菜籽 | 0.2---0.7以上 | ||||||||
注:以上技术参数需以我公司最新参数为准,如在生产过程中由于技术改进造成的设备原有数据变动将不另行通知。获得最新技术参 |
粮食烘干塔采用回旋式加热装置,可在短时间内产出足够的热风,通过高温实现杀死虫卵,采用数字化控制和检测仪器有效控制烘干箱内温度,能够有效的保证粮食作物在烘干的过程中不出现变色、变质现象。烘干箱体采用金属铝内壁板、硅胶棉保温层,能够有效降低能耗。回旋系统能够有效保证烘干箱内的空气循环、加湿、加温的目的。
粮食烘干塔性能特点
· 单机露天使用,防风防雨。
· 机械化连续作业,性能稳定,操作方便,节省土建投资。
· 适应能力强,可兼顾烘干多品种粮食。
· 余热回收利用,降低能耗。
· 粮食烘干彻底、均匀,烘干粮食可直接入库。
· 烘后粮食品质好,无污染。