适用物料 | 多种可用 |
---|---|
应用领域 | 适用于化工、轻工、医药、食品、塑料、粮油、矿渣、制盐、糖等行业的粉料颗粒状物料的干燥、冷却、增湿等作 |
占地面积 | 需客户需求而定 |
重量 | 需客户需求而定 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ZDQ振动流化床干燥机采用全封闭式的结构,流态化匀称,无死空隙和吹穿现象,适应面宽,可获得均匀的干燥、冷却制品。ZDQ振动流化床干燥机广泛适用于化工、轻工、医药、食品、塑料、粮油、矿渣、制盐、糖等行业的粉料颗粒状物料的干燥、冷却、增湿等作业。 设备特点 ●振动源是采用振动电机驱动,运转平稳,维修方便,噪音低,寿命长. ●流态化匀称,无死空隙和吹穿现象,可以获得均匀的干燥,冷却制品. ●可调性好,适应面宽.料层厚度和在机内移动速度以及全振幅变更均匀可实现无级调节. ●对物料表面的损伤小,可用于易碎物料的干燥;物料颗粒不规则时亦不影响工作效果. ●采用全封闭式的结构,有效地防止了物料与空气间空叉感染作业环境清洁. ●机械效率与热效率高,节能效果好,比一般干燥装置可节能30~40% 技术参数设备型号 | 机身尺寸(长×宽)mm | 外型尺寸(长×宽×高)mm |
ZDQ3×30 | 3000×300 | 3500×1350×1700 |
ZDQ3×45 | 4500×300 | 5100×1350×1700 |
ZDQ3×60 | 6000×300 | 6510×1350×1700 |
ZDQ4.5×75 | 7500×450 | 8010×1550×1700 |
ZDQ6×30 | 3000×600 | 3500×1650×1700 |
ZDQ6×45 | 4500×600 | 5100×1650×1700 |
ZDQ6×60 | 6000×600 | 6510×1700×1700 |
ZDQ6×75 | 7500×600 | 80100×1700×1700 |
ZDQ9×30 | 3000×900 | 3500×1950×1850 |
ZDQ9×45 | 4500×900 | 5100×2000×1850 |
ZDQ9×60 | 6000×900 | 6510×2000×1850 |
ZDQ9×75 | 7500×900 | 8010×2100×1850 |
ZDQ12×30 | 3000×1200 | 3500×2250×2050 |
ZDQ12×45 | 4500×1200 | 5100×2300×2050 |
ZDQ12×60 | 6000×1200 | 6510×2400×2050 |
ZDQ12×75 | 7500×1200 | 8010×2500×2050 |
ZDQ15×30 | 3000×1500 | 3500×2650×2250 |
ZDQ15×45 | 6000×1500 | 3500×2750×2250 |
ZDQ15×60 | 4500×1500 | 5100×2700×2250 |
ZDQ15×75 | 7500×1500 | 8010×2850×2450 |
无锡市尚德干燥设备有限公司(原无锡三灵干燥)位于风景秀丽的太湖之滨,座落于中国喷雾干燥的发
源地——无锡市前洲镇,交通便捷,南靠沪宁铁路,紧挨沪宁高速。是一家从事喷雾干燥设备设计及制造
的专业性企业,其产品覆盖全国各地。
本公司以科研为先导,在引进、消化、吸收、国外先进的干燥技术基础上,同国内多家科研院所密切
合作。注重技术进步,不断创新,采用CAD设计实现了人机界面控制、机械加工工艺先进、检测计量手段
齐全,建立了健全的质量保证体系,确保我生产的各系列干燥设备各项指标,处于行业先进水平。
本厂主要产品有LPG系列高速离心喷雾干燥机、LPG-T调味品、中药浸膏喷雾干燥机、LPG-D系列多级
干燥机、LZD系列离心喷雾造粒干燥机、YPG系列压力喷雾造粒干燥机、YPG系列压力喷雾造粒干燥机、PPG
系列平流喷雾造粒干燥机、XSG系列旋转闪蒸干燥机、ZDW系列智能带式干燥机、DW系列带式干燥机、回转
滚筒干燥、气流干燥设备、造粒干燥设备、振动流化床、各种烘箱、除尘设备、脱硫设备系列等,适用于
食品、医药、化工、饲料、陶瓷、磁性材料、电子、印染等各大领域。
“尚德”热忱欢迎广大客户光临指导,并愿不断为满足客户对现代化干燥设备的需求而竭诚服务。
技术交流现场
公司实景