工作原理 | 再生吸附 |
---|---|
适用物料 | 颗粒状 |
应用领域 | 石油轻纺,纺织化纤,电子电讯 |
干燥介质 | 空气 |
湿物料运动方式 | 循环式 |
品牌 | 山立 |
型号 | SLAD-MXF |
加工定制 | 是 |
产品介绍:
微热再生压缩空气干燥机是我公司最新设计研制,达到国内先进水平的节能产品。本系列产品集有热再生与无热再生的优点,对再生气采用微加热的形式,从而减少再生气耗量,达到节能的目的。它避免了无热再生干燥机切换时间短、再生空气损耗量大的缺点,同时也避免了有热再生空气干燥机电能损耗大的缺点。该干燥机具有切换时间合理,再生气耗量少,是目前净化行业最经济的节能型吸附式干燥机,被广泛应用于冶金、电力、电子、食品、化工、石油、医药、轻纺、烟草、仪表、自动控制等行业。
型号规格与性能参数
型号 | 处理量 (Nm3/min) | 加热器 功率 | 干燥剂 重量 | 空气 接管 | 设备 净重 | 长 (mm) | 宽 (mm) | 高 (mm) |
SLAD-1MXF | 1.2 | 1 | 24 | G1" | 186 | 812 | 620 | 1417 |
SLAD-2MXF | 2.5 | 1.2 | 40 | G1" | 256 | 732 | 586 | 2017 |
SLAD-3MXF | 3.6 | 1.5 | 60 | G1" | 341 | 962 | 638 | 1711 |
SLAD-4.5MXF | 4.8 | 2.1 | 85 | G1-1/2" | 447 | 842 | 642 | 2225 |
SLAD-6MXF | 6.8 | 3 | 120 | G1-1/2" | 630 | 950 | 642 | 2105 |
SLAD-8MXF | 8.5 | 4 | 158 | G2" | 678 | 1288 | 696 | 2231 |
SLAD-10MXF | 10.9 | 5 | 190 | G2" | 810 | 1288 | 696 | 2331 |
SLAD-12MXF | 12.8 | 5 | 190 | G2" | 810 | 1288 | 696 | 2331 |
SLAD-15MXF | 16 | 6 | 310 | DN65 | 983 | 1743 | 735 | 2356 |
SLAD-20MXF | 22 | 8 | 492 | DN65 | 1271 | 1933 | 736 | 2415 |
SLAD-25MXF | 26.8 | 10 | 578 | DN80 | 1371 | 1903 | 823 | 2738 |
SLAD-30MXF | 32 | 12 | 600 | DN80 | 1550 | 2101 | 913 | 2462 |
SLAD-40MXF | 43.5 | 15 | 856 | DN100 | 1994 | 2200 | 1002 | 2576 |
SLAD-50MXF | 53 | 18 | 1002 | DN100 | 2127 | 2213 | 1002 | 2594 |
SLAD-60MXF | 67 | 22 | 1718 | DN125 | 3243 | 2716 | 1270 | 2857 |
SLAD-80MXF | 90 | 27 | 2300 | DN125 | 3698 | 2816 | 1453 | 2911 |
SLAD-100MXF | 110 | 36 | 2800 | DN150 | 4677 | 3312 | 1751 | 3094 |
SLAD-120MXF | 130 | 42 | 3370 | DN150 | 5140 | 3420 | 1900 | 3159 |
SLAD-150MXF | 160 | 54 | 4070 | DN200 | 6126 | 3812 | 1900 | 3378 |
SLAD-200MXF | 210 | 72 | 5530 | DN200 | 8370 | 4224 | 2235 | 3534 |
SLAD-250MXF | 260 | 96 | 6116 | DN250 | 13100 | 4616 | 2647 | 3805 |
SLAD-300MXF | 310 | 120 | 7016 | DN250 | 15000 | 4816 | 2802 | 3883 |
*注:此空气处理是基于工作压力0.7Mpa,高于1.0Mpa工作压力产品技术资料请向山立公司索取