传热面积 | 15(m2) |
---|---|
功率 | 15(kw) |
规格 | CT-C-O |
适用物料 | 多种可用 |
外形尺寸 | 1380*1200*2000(m) |
应用领域 | 食品、化工、制药 |
占地面积 | 12(m2) |
重量 | 820(kg) |
转速 | 3(r/min) |
操作方式 | 连续式 |
干燥介质 | 空气 |
工作类型 | 组合式 |
品牌 | 力马干燥 |
型号 | CT-C-O |
加工定制 | 是 |
CT-C-O型热风循环烘箱
一、技术参数
产量:60kg/批热源:电加热9kw
干燥温度:70~140℃有效容积:1.3m3
蒸发面积:7.1m2循环风机功率:0.45KW
风机风量:4510m3/h 保温层:岩棉,厚度60mm
主机重量:约820Kg
二、配置清单
序号 | 名称 | 材质 | 型号/规格 | 数量 | 生产厂家 |
1 | 箱体 | 内外SUS304 | 内1.5㎜外1.2㎜ | 1套 | 常州力马 |
2 | 烘盘 | SUS304 | 640×460×45mm 0.6mm直边烘盘 | 12只 | 常州力马 |
3 | 分风板 | SUS304 |
| 2件 | 常州力马 |
4 | 电加热 | SUS304 | 9kw、防爆 | 1套 | 常州力马 |
5 | 保温棉 | 岩棉 | 60mm | 1件 | 外购件 |
6 | 密封条 | 硅橡胶 |
|
| 外购件 |
7 | 轴流风机 | 铸铝 | 0.45KW/台、防爆 | 1台 | 外购件 |
8 | 排湿手柄 | Q235 |
| 1件 | 常州力马 |
9 | 热电阻 | PT100 |
| 1件 | 外购件 |
10 | 电控柜 |
| 隔离放置、现场设防爆按钮 | 1件 | 常州力马 |