产地 | 广东 |
---|---|
除湿量 | 8~3000 |
防水等级 | 4级 |
加热方式 | 对流式 |
应用领域 | 原料烘干,医用/制药,食品医药,农副产品,蔬菜烘干,电镀污泥烘干,市政污泥烘干,香菇烘干 |
噪声 | 70db |
结构型式 | 带式 |
品牌 | 威凌菲斯 |
型号 | WLFS-RH54000WD-C |
加工定制 | 是 |
脱水率 | 0.99 |
污泥低温除湿干化机(链网式、连续式)六效 | |||||||
型号 | RH1200WD-C | RH2400WD-C | RH4800WD-C | RH7200WD-C | RH9600WD-C | RH14400WD-C | RH19200WD-C |
标准脱水量/24h | 1200kg | 2400kg | 4800kg | 7200kg | 9600kg | 14400kg | 19200kg |
脱水量/h | 50kg | 100kg | 200kg | 300kg | 400kg | 600kg | 800kg |
总功率 | 15kw | 30kw | 56kw | 84kw | 112kw | 168kw | 224kw |
热泵模块数 | 1台 | 1台 | 2台 | 3台 | 4台 | 6台 | 4台 |
压缩机台数 | 2台 | 4台 | 8台 | 12台 | 16台 | 24台 | 16台 |
冷却方式 | 水冷SL/风冷FL | ||||||
冷却水流量 △t=15℃ | 1m3/h | 2m3/h | 3.6m3/h | 6m3/h | 7.2m3/h | 12m3/h | 14m3/h |
制冷剂 | R134a或高温混合冷媒 | ||||||
电源 | (220V380V440)/3N/50Hz(60Hz) | ||||||
干燥温度 | 48~60℃(回风)/65~80℃(送风) | ||||||
控制系统 | 触摸屏+PLC可编程控制器 | ||||||
湿泥适用范围 | 含水率(40%~82%)其他含水率定制 | ||||||
干料含水率 | 变频调节,含水率(10%~60%)进泥含水率不同干料含水率调整范围不同 | ||||||
成型方式 | 切条、挤条、造粒(不同含水率、泥性应适合选用) | ||||||
外形尺寸mm | 3000×2000×2700 | 4700×2400×2800 | 8000×2400×2800 | 11000×2400×2800 | 14500×2400×2800 | 17500×2400×2800 | 15000×4000×2800 |
结构形式 | 整装 | 整装 | 组装 | 组装 | 组装 | 组装 | 组装 |
重量 | 2.2吨 | 3.3吨 | 6.3吨 | 8.3吨 | 9.3吨 | 12.3吨 | 15.3吨 |
污泥低温除湿干化机(链网式、连续式)六效 | |||||||
型号 | RH21600WD-C | RH27000WD-C | RH32400WD-C | RH37800WD-C | RH43200WD-C | RH48600WD-C | RH54000WD-C |
标准脱水量/24h | 21600kg | 27000kg | 32400kg | 37800kg | 43200kg | 48600kg | 54000kg |
脱水量/h | 900kg | 1125kg | 1350kg | 1575kg | 1800kg | 2025kg | 2250kg |
总功率 | 205kw | 255kw | 305kw | 355kw | 405kw | 455kw | 505kw |
热泵模块数 | 4台 | 5台 | 6台 | 7台 | 8台 | 9台 | 10台 |
压缩机台数 | 16台 | 20台 | 24台 | 28台 | 32台 | 36台 | 40台 |
冷却方式 | 水冷SL/风冷FL | ||||||
冷却水流量 △t=15℃ | 17m3/h | 21m3/h | 26m3/h | 30m3/h | 34m3/h | 38m3/h | 43m3/h |
制冷剂 | R134a或高温混合冷媒 | ||||||
电源 | (220V380V440)/3N/50Hz(60Hz) | ||||||
干燥温度 | 48~60℃(回风)/65~80℃(送风) | ||||||
控制系统 | 触摸屏+PLC可编程控制器 | ||||||
湿泥适用范围 | 含水率(40%~82%)其他含水率定制 | ||||||
干料含水率 | 变频调节,含水率(10%~60%)进泥含水率不同干料含水率调整范围不同 | ||||||
成型方式 | 切条、挤条、造粒(不同含水率、泥性应适合选用) | ||||||
外形尺寸mm | 15000×3200×3200 | 18000×3200×3200 | 21000×3200×3200 | 24000×3200×3200 | 28000×3200×3200 | 31000×3200×3200 | 34000×3200×3200 |
结构形式 | 组装 | 组装 | 组装 | 组装 | 组装 | 组装 | 组装 |
重量 | 15.5吨 | 18吨 | 22吨 | 25吨 | 28吨 | 32吨 | 35吨 |
本公司供应威凌菲斯智能化网带式污泥热泵烘干机成套设备 是 广东网带式流水线污泥低温干化热泵烘干机设备研发及定制专家,质量保证,欢迎咨询洽谈。