加工定制 | 是 |
---|---|
类型 | 钢丝 |
称重范围 | 0.5-2.0(kg) |
适用范围 | 0.5-2.0 |
品牌 | 海豹 |
型号 | SB-1200/SB-2000 |
平衡吊器型号:(铁盖型)
型号 | 吊重范围 | 长度 | 材料 | 吊索 |
SB-1200 | 0.6~1.5kg | 1.5M | 铁壳 | 钢索/尼龙 |
SB-2000 | 1.0~2.0kg | 1.5M | 铁壳 | 钢索/尼龙 |
SB-3000 | 1.5~3.0kg | 1.5M | 铁壳 | 钢索 |
SB-5000 | 3.0~5.0kg | 1.5M | 铁壳 | 钢索 |
平衡吊器型号:(塔式型)
型号 | 吊重范围 | 长度 | 材料 | 吊索 |
SB-1.5kg | 0.6~1.5kg | 1.6M | 铝壳 | 钢索 |
SB-3kg | 1.5~3.0kg | 1.5M | 铝壳 | 钢索 |
SB-5kg | 3.0~5.0kg | 1.5M | 铝壳 | 钢索 |
SB-9kg | 6.0~9.0kg | 1.5M | 铝壳 | 钢索 |
SB-15kg | 10~15kg | 1.2M | 铝壳 | 钢索 |
平衡吊器型号:(铁盖型)
型号 | 吊重范围 | 长度 | 材料 | 吊索 |
SB-1200 | 0.6~1.5kg | 1.5M | 铁壳 | 钢索/尼龙 |
SB-2000 | 1.0~2.0kg | 1.5M | 铁壳 | 钢索/尼龙 |
SB-3000 | 1.5~3.0kg | 1.5M | 铁壳 | 钢索 |
SB-5000 | 3.0~5.0kg | 1.5M | 铁壳 | 钢索 |
平衡吊器型号:(塔式型)
型号 | 吊重范围 | 长度 | 材料 | 吊索 |
SB-1.5kg | 0.6~1.5kg | 1.6M | 铝壳 | 钢索 |
SB-3kg | 1.5~3.0kg | 1.5M | 铝壳 | 钢索 |
SB-5kg | 3.0~5.0kg | 1.5M | 铝壳 | 钢索 |
SB-9kg | 6.0~9.0kg | 1.5M | 铝壳 | 钢索 |
SB-15kg | 10~15kg | 1.2M | 铝壳 | 钢索 |