加工定制 | 否 |
---|---|
提升量 | 见详情(m) |
起升高度 | 见详情 |
用途 | 见详情 |
品牌 | 日本endo远藤 |
型号 | EWF-30 |
標準タイプ-安全装置付き(容量4.5kg~120kg)EWFシリーズ
ドラムの剥き出し部分を極力少なくし、作業者の安全に配慮しました。
落下防止装置付きで、万一のスプリング破断の際も、吊り下げ物は落下しません。
吊り下げ質量調整の目安になるゲージを搭載。
張力調整を簡単に行えます。
型式 | 容量 (kg) | (m) | 径 (Φmm) | 質量 (kg) | |||
EWF-9 | 4.5~9.0 | 1.3 | 4.0 | 3.5 | ウォ??ム式 | 〇 | 〇 |
EWF-15 | 9.0~15.0 | 1.3 | 4.0 | 3.8 | 〇 | 〇 | |
EWF-22 | 15.0~22.0 | 1.5 | 4.76 | 7.3 | 〇 | 〇 | |
EWF-30 | 22.0~30.0 | 1.5 | 4.76 | 7.7 | 〇 | 〇 | |
EWF-40 | 30.0~40.0 | 1.5 | 4.76 | 9.7 | 〇 | 〇 | |
EWF-50 | 40.0~50.0 | 1.5 | 4.76 | 10.1 | 〇 | 〇 | |
EWF-60 | 50.0~60.0 | 1.5 | 4.76 | 11.1 | 〇 | 〇 | |
EWF-70 | 60.0~70.0 | 1.5 | 4.76 | 11.4 | 〇 | 〇 | |
EWF-90 | 70.0~90.0 | 2.0 | 4.76 | 21.9 | 〇 | 〇 | |
EWF-105 | 85.0~105.0 | 2.0 | 4.76 | 24.0 | 〇 | 〇 | |
EWF-120 | 100.0~120.0 | 2.0 | 4.76 | 27.5 | 〇 | 〇 | |
EWF-90A | 70.0~90.0 | 2.0 | 4.76 | 21.9 | 〇 | 〇 | |
EWF-105A | 85.0~105.0 | 2.0 | 4.76 | 24.0 | 〇 | 〇 | |
EWF-120A | 100.0~120.0 | 2.0 | 4.76 | 27.5 | 〇 | 〇 |
オプション品
〇プレントロリ
吊元に取り付けることで、手動でのスムーズな横移動を可能にします。
※当サイトでは、Flashを使用した コンテンツを使用しています。これらのコンテンツをご覧いただくためには、プラグインのダウンロードおよびインストールが必要となります。