出料粒度 | 10-300 |
---|---|
进料粒度 | 50 |
生产能力 | 干秸秆0.2-0.8 湿秸秆2-4 |
适用物料 | 秸秆 |
粉碎程度 | 中碎机 |
品牌 | 天元 |
型号 | TYZC-3 |
郑州天元环保机械有限公司专业生产各种粉碎设备,秸秆粉碎机是本公司采用多种粉碎机原理,结合国内外科技技术,研制生产出的一种高效节能的粉碎设备。
秸秆粉碎机采用**钢结构,结构简单,移动方便,整机设计装有保险装置,在工作时拒绝啃刀事故的发生,操作起来安全可靠。
秸秆粉碎机主要适用于秸秆、棉秆、树皮、树枝、玉米秆、麦秆、稻草等物料的切碎加工;特别适用于饲料、食用菌养殖、机制木塔、无图栽培、肥料、压缩板、密度板等行业。
秸秆粉碎机规格参数:
设备型号 | TYZC-3 | TYZC-5 | TYZC-8 | TYZC-10 | TYZC-12 | TYZC-14 | ||||||
设备功率(kw/HP) | 4 | 8 | 5.5 | 10 | 7.5 | 15 | 15 | 20 | 18.5 | 30 | 30 | 40 |
设备转速(r/min) | 800 | 800 | 650 | 500 | 500 | 500 | ||||||
刀具(pcs) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
生产效率(t/h) | 干秸秆0.2-0.8 湿秸秆2-4 | 干秸秆0.5-1 湿秸秆4-6 | 干秸秆1-2 湿秸秆6-6 | 干秸秆2-3 湿秸秆10-15 | 干秸秆3-5 湿秸秆10-20 | 干秸秆4-8 湿秸秆20-30 | ||||||
进料方式 | - | 链条 | 链条 | 链条 | 链条 | 链条 | ||||||
进料口尺寸 | 200 | 250 | 280 | 300 | 320 | 470 | ||||||
成品尺寸(mm) | 10-30 | 10-30 | 10-40 | 10-50 | 10-50 | 10-50 | ||||||
整机重量(kg) | 200 | 260 | 400 | 800 | 1000 | 1800 | ||||||
外形尺寸( m) | 1*0.55*1.35 | 1.7*1.6*2.3 | 1.8*1.2*1.35 | 2.1*1.6*2.8 | 2.6*2.1*4.1 | 2.6*2.2*4.1 | 4.7*2.2*4.4 |
秸秆粉碎机详情请登录//www.zztianyuan.com/product/
更多想象请登录天元环保机械有限公司知名网站www.zztianyuan.com www.tyhbjx.com www.tyjix.com www.tybroad.com