产品别名 | 过滤器,振动筛 |
---|---|
产品类型 | 全新 |
处理能力 | 1-3t/h |
规格 | ZG1025 |
适用对象 | 药 |
应用领域 | 化工,食品,制药,选矿,煤炭,医用/制药,冶金 |
用途 | 砂石分离机,纸塑分离机,工业用 |
作用原理 | 振动筛分 |
品牌 | 其他 |
型号 | ZG1025**振动筛 |
加工定制 | 是 |
ZS系列多层直线筛 |
新乡市振动设备制造有限公司专业生产多层直线筛 (3503808150)适用于各行业中颗粒、细粉的干法筛粉,特别适用于干法筛粉磨料颗粒。筛分效率高,不堵网孔,物料全自动排出,封闭性能好,无粉尘飞扬.操作简单,使用寿命长.
[以筛框宽和长(分米)分型号] | ||||||||
型号 | 层数 | 有效面积 | 筛孔毫米 | 入料粒度 | 振频 | 双振幅 | 功率千瓦 | 外形尺寸(毫米) |
ZS-512 | 1-3 | 0.49 | 5-0.071(4-230目/吋) | ≤20 | 1500 | 2.6-3.7 | 0.1x2-0.75x2 | 1300-1420x620x780-860 |
ZS-516 | 0.66 | 170-1820x620x840-920 | ||||||
ZS-520 | 1-6 | 0.84 | 1000 | 6-8 | 2100-2400x620x840-1100 | |||
ZS-612 | 1-3 | 0.61 | 1500 | 2.6-3.7 | 0.2x2-0.75x2 | 1300-1420x720x780-860 | ||
ZS-616 | 0.82 | 1700-1820x720x840-920 | ||||||
ZS-620 | 1-6 | 1.03 | 1000 | 6-8 | 2100-2400x720x840-1100 | |||
ZS-816 | 1-3 | 1.1 | ≤30 | 0.4x2-1.1x2 | 1720-1860x940x840-1100 | |||
ZS-820 | 1-6 | 1.4 | 2100-2470x940x950-1260 | |||||
ZS-1020 | 1.75 | 0.75x2-1.5x2 | 2120-2470x1140x950-1260 | |||||
ZS-1025 | 2.2 | 2620-2970x1140x950-1260 | ||||||
ZS-1224 | 2.6 | 1.1x2-1.5x2 | 2520-2870x1350x980-1340 | |||||
ZS-1230 | 1-3 | 3.2 | 3120-3280x1350x980-1100 | |||||
如:接触物料部分采用不锈钢制造,在型号后加B 例:XZS-1000B |