进料粒度/le | 标准mm |
---|---|
材质 | 不锈钢 |
出料粒度 | 0.2(mm) |
电机功率 | 4(KW) |
进料粒度 | 其他 |
生产能力 | 100(kg/h) |
适用物料 | 食品 |
外形尺寸 | 950*550*1250(m) |
新旧程度 | 全新 |
应用领域 | 粉碎 |
原理 | 锤击式 |
重量 | 200(kg) |
主轴转速 | 4500(r/min) |
粉碎程度 | 细磨机 |
品牌 | 上帅 |
型号 | 万能粉碎机 |
进料粒度≤ | 6(mm) |
适用物料:食品 | 应用领域:粉碎 |
生产能力:100(kg/h) | 主轴转速:4500(r/min) |
进料粒度≤:6(mm) | 电机功率:4(KW) |
出料粒度:0.2(mm) | 外形尺寸:950*550*1250(m) |
重量:200(kg) | 粉碎程度:细磨机 |
原理:锤击式 | 材质:不锈钢 |
B型万能粉碎机
主要用途:
本机适用于制药、化工、食品等行业的物料粉碎。
工作原理:
本机利用活动齿盘和固定齿盘间的相对运动,使被粉碎物经齿冲击、摩擦及物料彼此间冲击而获得粉碎。按“GMP”标准设计,全部用不锈钢材料制造,30B、40B、60B型粉碎室配有水冷却夹套。该机结构简单、产量高、易清洗,是目前**的粉碎设备。
技术参数:
型号 | 生产能力(kg/h) | 主轴转速(r/min) | 进料粒度(mm) | 粉碎细度(目) | 电机功率(kw) | 外形尺寸长×宽×高)(mm) | 重量 |
10B | 10-50 | 3800 | 4 | 10-120 | 1.1 | 400×500×1000 | 120 |
20B | 60-150 | 4500 | 6 | 10-120 | 4 | 950×550×1250 | 200 |
30B | 100-300 | 3800 | 10 | 10-120 | 5.5 |
| 300 |
40B | 160-800 | 3400 | 12 | 10-120 | 7.5 | 1200×650×1550 | 420 |
60B | 500-1500 | 2800 | 15 | 10-120 | 11 | 1350×750×1680 | 620 |
产品实拍
台州上帅机械有限公司 期待您的咨询订购!终身维护!