产地 | 山东 |
---|---|
等级 | 一级品 |
额定电压 | 380V |
功率 | 11KW |
加工能力 | 0.5批次/小时 |
类别 | 搅拌机 |
售后服务 | 质保一年 |
新旧程度 | 全新 |
用途 | 饲料机械 |
主机功率 | 11kw |
适用动物类型 | 家畜、家畜、水产类 |
饲料类型 | 颗粒、粉料、膏体、固体 |
品牌 | 双鹤 |
型号 | SHHSJ1 |
加工定制 | 是 |
是否原厂 | 是 |
产品名称 | 型号 | 动力(kw) | 有效容积m3 | 每批次混合kg | 外形尺寸(mm) | 重量(kg) |
双轴桨叶式混合机 | SLHSJ0.5 | 5.5 | 0.5 | 250 | 1542*1800*1300 | 982 |
| SLHSJ1 | 11 | 1 | 500 | 1842*2280*1620 | 2184 |
| SLHSJ2 | 18.5 | 2 | 1000 | 2320*25920*1640 | 4500 |
SSHJ型双轴桨叶混合机广泛适用于化工、冶金、建材、陶瓷、塑料、农药、医药、染料、食品、饲料、饲料添加剂等行业的粉体混合加工。可进行固-固(粉体和粉体)混合、喷加液体混合(粉体-液体),能在真空下进行混合干燥作业,也可用作冷却设备和反应设备。