安装方式 | 壁式,固定式 |
---|---|
材质 | 铁壳风机 |
类型 | 抽风机 |
配套电机功率 | 4(kw) |
适用范围 | 工厂 |
性能 | 低噪音风机 |
叶片数 | 4 |
用途 | 管道风机 |
重量 | /(kg) |
轴功率 | 4(kw) |
转速 | 960(r/mim) |
风机压力 | 低压风机 |
气流方向 | 轴流风机 |
品牌 | 上海能垦 |
型号 | SWF-5.5 |
一、性能参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWF(A)-Ⅰ型、Ⅱ型(单、双速) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:双速风机的重量参考同号中高速风机的重量。 |