材质 | 塑料风机 |
---|---|
厂家 | 诸暨和风冷风机 |
电压 | 380v |
风量 | 18000m3/h |
控温范围 | 100-200 |
类型 | 冷风机 |
配套电机功率 | 1.1kw |
性能 | 耐高温风机 |
用途 | 通风制冷 |
制冷量 | 1.1(kw) |
品牌 | 和风 |
型号 | HF-a18 |
加工定制 | 是 |
底出风湿帘冷风机
产品型号 | HF30-X31A | HF30-X30A | HF30-X10A |
空气流量(m3/h) | 30000 | 30000 | 30000 |
控制方式 | 三相单速 | 三相无极调速 | 单相无极调速 |
风机类型 | 轴流 | 轴流 | 轴流 |
风机功率(w) | 3000 | 3000 | 3000 |
送风距离(m) | ≤45 | ≤45 | ≤45 |
设备噪音(dB) | ≤85 | ≤85 | ≤85 |
出风类型 | 下出风 | 下出风 | 下出风 |
外型尺寸(长*宽*高) | 134*134*120 | 134*134*120 | 134*134*120 |
和风冷风机的特点 | |
1、节能:运行成本低,耗电量只有其传统压缩机空调的六分之一到八分之一; |