认证 | CE |
---|---|
材质 | 塑料风机 |
电机功率 | 370 |
电压 | 220v |
风量 | 44500m3/h |
功率 | 370 |
机重 | 6KG |
类型 | 玩具风机 |
配套电机功率 | 300W |
适用范围 | 工业 |
外形尺寸 | 350*350*240mm |
销售方式 | 直销 |
性能 | 低噪音风机 |
用途 | 拱门 |
噪音 | 55-65db |
重量 | 6(kg) |
轴功率 | 5W |
转速 | 2400 |
执行质量标准 | 欧规 |
贸易属性 | 外贸+内贸 |
风机压力 | 中压风机 |
气流方向 | 离心风机 |
发货期限 | 看情况定 |
品牌 | 松龙 |
型号 | FQM-370~680 |
加工定制 | 是 |
涡轮头材质 | 塑料 |
打样周期 | 1-2天 |
质量认证 | ROHS |
气流方向:离心风机 | 材质:塑料风机 |
风机压力:中压风机 | 类型:离心风机 |
性能:离心风机 | 用途:气模广告及工业机械 |
轴功率:0.37~0.68(kw) | 叶片数:16 |
重量:8.8(kg) | 转速:2800~3400(r/mim) |
配套电机功率:0.37~0.68(kw) | 适用范围:气模行业,机械冷却。 |
属性:属性值 |
塑料气模风机:
功率参数 | 输入功率(W) | 电压(V) | 频率(Hz) | 转速r/s | |
FQM-680 | 680 | 230 | 50/60 | 2800/3400 | |
FQM-550 | 550 | 230 | 50/60 | 2800/3400 | |
FQM-370 | 370 | 230 | 50/60 | 2800/3400 | |
风机正面:
风机侧面:
出风口:
开关及电源线出口:
便携式手提盖:
可加装:内置专用网
可靠地包装保证了运输的安全:
包装尺寸为:400mm*400mm*260mm
*可为客户定制各种颜色外壳:
*可为客户定制各种规格电机:
*可为客户定制各种规格电源线:
我们的宗旨诚信!求精!专注!热情!