材质 | 镀锌板 |
---|---|
产地 | 浙江台州 |
类型 | 机械设备 |
种类 | 配件 |
品牌 | 丰达 |
型号 | YWFF2E133 |
配件适用对象 | 通用 |
质量认证 | CCC |
产品名称
133mm丰达YWF系列离心风机厂房厨房酒店排风通风专用设备
产品描述
1.前倾离心风机分为单相和三相,
单相离心风机的电压有120V,60Hz,220-240V,50/60Hz;
三相离心风机的电压有380V,50/60Hz。
2.绝缘等级是 F
保护等级是 IP44 or IP54
使用寿命超过30000小时
使用环境温度是 -30℃~60℃
材料:镀锌板
性能参数
Model | Voltage (V) | Frequency (Hz) | Current (A) | Input Power (W) | Speed (RPM) | Air Flow (m3/h) | Capacitor (uF) | Noise (dB) |
YWFF2E133 | 230 | 50 | 0.4 | 85 | 2680 | 260 | 2 | 63 |
YWFF2E140 | 230 | 50 | 0.5 | 110 | 2600 | 420 | 2 | 65 |
YWFF2E150 | 230 | 50 | 0.75 | 165 | 2600 | 510 | 6 | 66 |
YWFF2E160 | 230 | 50 | 0.9 | 200 | 2450 | 600 | 5 | 67 |
YWFF4E180 | 230 | 50 | 0.65 | 140 | 1380 | 800 | 4 | 65 |
YWFF4D180 | 380 | 50 | 0.34 | 140 | 1380 | 800 | / | 65 |
YWFF4E200 | 230 | 50 | 1.52 | 330 | 1280 | 1180 | 6 | 48 |
YWFF4D200 | 400 | 50 | 0.63 | 350 | 1270 | 1180 | / | 48 |
YWFF4E225 | 230 | 50 | 2.3 | 510 | 1320 | 1800 | 8 | 52 |
YWFF4D225 | 400 | 50 | 0.82 | 490 | 1300 | 1800 | / | 52 |
YWFF6E225 | 230 | 50 | 1.3 | 250 | 930 | 1320 | 6 | 52 |
YWFF6D225 | 400 | 50 | 0.81 | 300 | 930 | 1320 | / | 52 |
YWFF4E250 | 230 | 50 | 4.1 | 900 | 1330 | 2600 | 16 | 55 |
YWFF4D250 | 400 | 50 | 1.8 | 870 | 1400 | 2600 | / | 55 |
YWFF6E250 | 230 | 50 | 1.6 | 320 | 900 | 1700 | 5 | 52 |
YWFF6D250 | 400 | 50 | 0.81 | 320 | 910 | 1700 | / | 52 |
YWFF4E280 | 230 | 50 | 7.3 | 1600 | 1360 | 3600 | 31 | 58 |
YWFF4D280 | 400 | 50 | 3.2 | 1700 | 1360 | 3600 | / | 58 |
YWFF6E280 | 230 | 50 | 2.2 | 450 | 900 | 2280 | 8 | 55 |
YWFF6D280 | 400 | 50 | 0.85 | 450 | 900 | 2280 | / | 55 |
YWFF4E315 | 230 | 50 | 10.0 | 2300 | 1360 | 4800 | 50 | 60 |
YWFF4D315 | 400 | 50 | 4.0 | 2200 | 1360 | 4800 | / | 60 |
YWF6D315 | 400 | 50 | 1.5 | 780 | 900 | 3520 | / | 57 |
YWF4D355 | 400/230 | 50 | 10.2 / 5.9 | 3500 | 1340 | 4800 | / | |
YWF6D355 | 400/230 | 50 | 4.0 / 2.3 | 1150 | 900 | 4500 | / | |
YWF4D400 | 400/230 | 50 | 13.9 / 6.0 | 4800 | 1400 | 5000 | / | |
YWF6D400 | 400/230 | 50 | 8.44 / 4.85 | 2800 | 870 | 4020 | / | |
YWF8D400 | 400/230 | 50 | 6.43 / 3.7 | 1700 | 700 | 4000 | / | |
YWF6D450 | 400/230 | 50 | 10.4 / 6.0 | 3500 | 930 | 5800 | / | |
YWF8D450 | 400/230 | 50 | 7.13 / 4.1 | 2000 | 680 | 5500 | / | |
YWF6D500 | 400/230 | 50 | 7.5 | 4400 | 900 | 7000 | / |
包装
1.1年保修
2.所有产品出厂前100%检测
3.可根据客户要求定做
公司简介
丰达始创于1990年,占地1.7万平方米,拥有员工200余人,是一家专业生产各类风机、电机的企业。产品广泛用于通风、空调、制冷、取暖行业。
公司拥有雄厚的技术力量、专业的生产设备和齐全的检测仪器,凭借专业的研发团队、完善的检测设备、先进的生产流水线和科学的生产管理,研制开发出的产品噪音低、风量大、运转平稳、寿命长。经国家强制性产品认证检测,其噪音、风量、温升、平衡、寿命等均超过了同行相同产品。
公司秉承“创一流企业,造一流产品,做一流贡献”的企业宗旨,打造了业内知名的“丰达”品牌。公司主要的产品通过了CE认证,并获得了ISO9001质量管理体系认证,产品远销欧美、中东、俄罗斯等国家。
国内展会