标定转速 | 3600(rpm) |
---|---|
产品类型 | 全新 |
冲程数 | 四冲程 |
工作方式 | 往复活塞式内燃机 |
规格 | 89X63 |
连续工作时间 | 4(小时) |
连续输出功率 | 9(kw) |
启动方式 | 手动 |
汽缸数 | 单缸 |
燃料 | 汽油 |
应用范围 | 工程机械 |
最大功率 | 9.6(Kw) |
旋向 | 逆时针 |
冷却介质 | 风冷 |
品牌 | Mitsubishi/三菱 |
型号 | GM401 |
加工定制 | 否 |
燃油箱容量 | 7(L) |
标准机型:GM401型
? 广泛用于全球农业耕耘机械和种植机械,尤其是中耕机、微耕机和插秧机。
? 独特的内减速技术,特别适合于低速高扭矩农业机械。
? 高品质空气滤清器,适合各种土壤例如高尘土等恶劣作业环境。
详细参数
型号 | GM401P GM401L | ||
类型 | 空气冷却四冲程OHV汽油发动机 (带倾斜气缸/水平轴) | ||
缸径×冲程 | mm | 89×63 | |
排量 | cm3 | 391 | |
连续额定输出功率 | PN | kW/rpm | 6.6/3600 |
<9.0/3600> | |||
LN | kW/rpm | 6.6/1800 | |
<9.0/1800> | |||
最大输出功率 | kW | 9.6 | |
<13.0> | |||
最大扭矩 | PN | N·m/rpm | 26.5/2800 |
<2.70/2800> | |||
LN | N·m/rpm | 52.9/1400 | |
5.40/1400 | |||
汽油 | 车用无铅汽油 | ||
燃油箱容积 | L | 7.0 | |
润滑油 | SE级或更高级 | ||
润滑油容积 | L | 1.2 | |
启动系统 | 手拉反冲启动器 | ||
点火系统 | 飞轮永磁无触点式 | ||
空滤器 | 半湿式/油浴式 | ||
调速系统 | 全速机械调速器 | ||
PTO轴旋转 | 面向PTO | 逆时针 | |
干重 | kg | 31.0(PN) 35.0(LN) | |
尺寸 | 长度 | mm | 434.5(PN) 463(LN) |
宽度 | mm | 464.5 | |
高度 | mm | 465 | |
规格若有变动,恕不另行通知。
|