一、主要会计数据和财务指标
报告期指标 | 2023年三季报 | 2022年三季报 | 本年比上年增减(%) | 2021年三季报 |
基本每股收益(元) | 0.3179 | 0.3355 | -5.25 | 0.4790 |
每股净资产(元) | 5.97 | 5.69 | 4.92 | 3.97 |
每股公积金(元) | 3.6 | 3.6 | 0 | 1.54 |
每股未分配利润(元) | 1.19 | 0.94 | 26.6 | 1.25 |
每股经营现金流(元) | - | - | - | - |
营业收入(亿元) | 4.27 | 3.93 | 8.65 | 3.76 |
净利润(亿元) | 0.47 | 0.42 | 11.9 | 0.53 |
净资产收益率(%) | 5.34 | 6.64 | -19.58 | 12.84 |
二、前10名无限售条件股东持股情况
名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | ||
---|---|---|---|---|---|
孟淑亮 | 396.20 | 4.84 | -22.60 | ||
杜新勇 | 390.08 | 4.77 | -50.00 | ||
孔德婧 | 201.16 | 2.46 | -13.25 | ||
李佳辰 | 201.10 | 2.46 | 不变 | ||
黄城 | 199.99 | 2.44 | -0.01 | ||
周伟平 | 156.00 | 1.91 | -35.00 | ||
崔风芹 | 154.10 | 1.88 | 不变 | ||
孟书明 | 147.33 | 1.80 | -87.71 | ||
弓玉峰 | 140.30 | 1.71 | -22.00 | ||
韩新乐 | 113.26 | 1.38 | 新进 | ||
较上个报告期退出前十大股东有 | |||||
程辉 | 155.63 | 1.90 | 退出 |
三、分红送配方案情况