类型 | 现场取证 |
---|---|
上市时间 | 2020年春 |
执行质量标准 | 国标 |
品牌 | 普法眼 |
型号 | DSJ-PF6 |
加工定制 | 否 |
质量认证 | CCC |
| 特性 | ※ 科学的侧面可拆卸电池设计,防护性更好。 支持-双电双充 ※ 单电池情况下可连续摄像10小时 ※ 2.0英寸、电容触摸屏;熄屏自动感应。 |
Photo | Photo | |
型号 | 型号 | DSJ-PF6(触摸屏) |
尺寸 | 裸机尺寸 | 76mmx55mmx27.5mm(长×宽×高) |
重量 | 裸机(含电池) | 150g主电池40g |
像素 | 视频分辨率 | 3840*2160 (4k超高清) |
照片分辨率 | 8000*6000(4800万像索) | |
分辨率 | 图片分辨率 | 2688*1512(4M) |
3200*1800(6M) | ||
4032*2268(9M) | ||
4800*2700(13M) | ||
5632*3168(18M) | ||
6400*3600(23M) | ||
7808*4392(34M) | ||
48M | ||
视频分辨率 | 2560*1440P(1440P 30FPS) | |
2304*1296P (1296P 30fps) | ||
2560*1080P (1080P 30fps) | ||
1920*1080P (1080P 30fps) | ||
1440*1080P (1080P 30fps) | ||
1280*720P (720P 60fps) | ||
1280*720P (720P 30fps) | ||
视频格式 | 视频格式 | MOV |
图片格式 | JPEG | |
摄像头 | 感光芯片 | 1/2.9" CMOS |
镜头 | 广角高清镜头 | |
广角度 | 对角角度:170° | |
摄像头个数 | 默认一个,可以选择外挂720p高清摄像头 | |
显示屏 | 显示屏 | 2.0寸IPS 全视角高清屏 |
触摸屏 | 支持 | |
存储器 | 内置存储器(NAND或NOR) | 8MB Nor FLASH |
内部缓存 | 1Gb DDR3(内置) | |
支援外部存储器(TF卡或Micro SD卡) | 外接最大支持 128GB | |
无线传输 | WIFI | 默认有wifi, |
麦克风 | 麦克风 | 支持 |
放音 | 喇叭 | 支持 |
补助光源 | LED夜视红外灯 | 8颗大功率高亮红外LED灯 |
补光灯 | 1颗白光补光灯 | |
激光灯 | 有激光灯 | |
爆闪预警灯 | 红蓝爆闪预警灯 | |
夜视IRCUT | 支持 | |
接口 | USB | USB充电,U盘模式,外接USB高清摄像头输入口 |
电源 | 电池类型 | 高容高压聚合物锂电 |
电池容量 | 2900MA(可拆卸) | |
本机最大功耗 | 230mA/4.2V(关屏录像不充电情况下) | |
供电充电设备 | 5V 1A 适配器,底座充电, USB正常充电350mA | |
USB端口 | PC功能 | 支持MSDC(通过管理软件) |
USB | USB 2.0 (FS) | |
|
| 触摸屏执法仪(带光线自动感应关屏功能,防止挂在胸前工作的时候误动作按键) |
| 硬件功能特性 | USB 2.0 (FS) |
1A普通充电 | ||
支持遥控器功能 | ||
支持内置小电池,更换外接电池5分钟不断电 | ||
支持红蓝爆闪灯功能 | ||
支持激光灯功能 | ||
支持外挂数字1280*720p摄像头 | ||
内置G-sensor 重力感应,锁定震动碰撞紧急视频不覆盖 | ||
内置WIFI模块(默认) | ||
软件功能特性 | 本机设置录像和拍照的分辨率 | |
默认的录像分辨率是1280*720 30P | ||
默认的拍照分辨率是2688*1512(4M) | ||
视频分段文件包采用无缝分割技术。 | ||
支持手机APP操作,通过APP操控执法仪:拍照,录像,回放等(默认) | ||
本机设置校正机器的时间 | ||
本机文件加密处理,通过USB密码管理视音频文件 | ||
本机设定警员ID和设备ID | ||
支持GPS坐标、警员ID、设备ID、时间等水印,在照片或者录像文件上面 | ||
支持外接摄像头,外接摄像头支持720P | ||
支持双路视屏同时录像保存 | ||
| ||
红外补光功能:自动开启,当周围环境的光线暗于一定程度,会自动开启红外补光。 |