适用物料 | 多种可用 |
---|---|
结构形式 | 多层带 |
应用领域 | 茶叶 |
传热面积 | 20(m2) |
转速 | 0~1400(r/min) |
功率 | 3.75(kw) |
占地面积 | 7.6(m2) |
重量 | 3000(kg) |
规格 | 4756*1600 |
产地 | 厦门市 |
电压 | 220V |
外形尺寸 | 4756*1600(m) |
洗涤容量 | 10-30千克 |
品牌 | 正泰顺 |
型号 | XGQ-50F |
加工定制 | 是 |
创新的一体化设计,火炉内藏式,节省 ,提高热效率近20%以上
烘干时间、温度、热风量等参数可根据需要设定,实现自动化。
机身上部配有粉尘颗粒回收装置,改善车间工作环境,实现加工车间清洁化。