适用范围 | 机床、仪器及数控系统 |
---|---|
计数范围 | 50-3000MM |
输入信号电压 | 85-240 |
品牌 | 万濠 |
型号 | WTB光栅尺 |
加工定制 | 是 |
WTB光栅尺系列 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、万濠WTB光栅尺计数器机床传感器数据处理器产品用途 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本公司生产的用于数控机的直线光栅尺几乎可以适用任何应用。光栅尺是所有采用闭环控制机床和设备上进给轴的**选择,例如铣床、加工中心、镗床、车床、和磨床。直线光栅尺动态性能好,运动速度可靠性高,沿测量方向的运动加速度大,这些特性使它不仅能足常规动态性能要求,也能满足直接驱动设备的高动态性能要求。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品特点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 运行速度:每分钟60米以上 ● 长距离传输:100米以上,中间不需增加任何界面 ● 滑动部采用五只轴承,优异的重复定位性 ● 信号线采用多层隔离线网及金属软外壳保护,防水及抗干扰性优良 ● 尺身采用铝合金型材,经阳极处理,尺头部分用合金压铸,镀硬铬,耐腐蚀 ● 防尘片采用特种塑胶,耐刮伤,耐腐蚀,磨擦阻力小 ● 部件个体化,安装、保养、维护简易,防水、防尘性良好,使用寿命长 ● 传感器采用玻璃精密计量光栅作为测量基准器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术规格参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安装尺寸图 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L0—有效量程 | 50~3000 50毫米一档 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L1—**大量程 | L1=L0+50(行程>900) L1=L0+30(行程≤900) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L2----主尺安装尺寸 | L2=L0+156(行程>900) L2=L0+136(行程≤900) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L3----尺身**大尺寸 | L3=L0+174(行程>900) L3=L0+154(行程≤900) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D----读数头侧面安装孔距 | 60±0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E----读数头**大尺寸 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F----读数头顶部安装孔距 | 60±0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G----尺身厚度尺寸 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H----尺身**大高度 | 66.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I----读数头厚度 | 29±0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J----主尺到读数头距离尺寸 | 27.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K----主尺安装孔距 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M----主尺安装孔距 | 23.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N----读数头与主尺间隙 | 1.3±0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P----读数头安装螺孔尺寸 | 2-M5-6H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q----底部安装螺孔尺寸 | 2-M4-6H 深8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R----主尺安装孔尺寸 | 4-5X10 腰形孔 |
无锡光栅尺上门维修/苏州光栅尺上门维修厂家/球栅尺球栅表/无锡球栅表球栅尺/苏州球栅尺球栅表/昆山安全光幕/上海安全光幕光栅尺数显表安装说明维护/来电咨询/
无锡发格光栅尺|昆山发格光标尺|苏州新区发格光学尺|苏州园区发格电子尺|发格位移传感器,我公司是西班牙发格在华**大的销售商和西班牙发格指定的维修中心。
常州发格光栅尺|湖州发格光标尺|南京发格光学尺|扬州发格电子尺|发格位移传感器反馈系统 >直线光栅尺 >数显类...南宁发格数显表 桂林发格数显表
海南发格数显表 青岛发格数显表 哈尔滨发格数显表 北京发格数显表 天津发格数显表 尽在光栅尺数显
欢
球栅尺,球栅尺系统组装,球栅尺安装调试,球栅表,球栅传感器,球栅数显,安装维护,
光栅尺,球栅尺,磁栅尺,传感器,数显表,球栅表,磁栅表,位移传感器,三维测量仪器,投影精密仪器,二维测量仪,