产品别名 | 大米色选机 |
---|---|
产品类型 | 全新 |
处理能力 | 20-24T/H |
适用对象 | 粮食 |
应用领域 | 食品 |
用途 | 其他 |
品牌 | 安美达 |
型号 | CS8: 6SXM-480 |
加工定制 | 是 |
一、产品介绍
1、引入LED风冷散热系统
解决LED光源因长时间使用导致温度高、损耗大、寿命短等问题,确保LED光源恒温下持久耐用。
2、**自喷式吹嘴和阀门驱动模式
降低吹气阻力,减少耗气量。响应速度更快、打击更**、带出比小、产量大。
3、独特的吸抽风系统
可以清除原料中的灰尘等轻飘物,确保镜头识别、色选精度更高。
4、滑槽
根据色选物料不同,选配不同规格滑道,并采用四段式皮帘保证物料下滑更均匀、降低带出比。
5、光源处理系统,
独有三色自由转换背景板,光源灵活的自动随意切换,适合不同颗粒及片状物料选别。
6、操作系统
智能化操作平台,操作简便、轻松掌握,真正实现人机对话、智能对接、高枕无忧。
7、风机散热系统
****风机散热系统,分选箱采用风扇散热有效降低分选箱的温度,保证机器运行的稳定性,提高机器安全性能,防止器件易损。
8、图像处理系统
国际高端2048全彩线扫描技术,DSP+FPGA国际前沿处理技术,颜色和形状相结合多种模式复杂算法,针对不同物料提供“色选+形选”功能,多种模式自由设置,万种物料任意选。
二、产品参数
产品型号 | ZKB1 | ZKB2 | ZKB3 | ZKB4 | ZKB5 | ZKB6 | ZKB7 |
农机编号 | 6SXM-64 | 6SXZ-128 | 6SXM-320 | 6SXZ-256 | 6SXZ-320 | 6SXZ-384 | 6SXZ448 |
产量(t/h) | 1-3 | 2-5 | 4-7 | 6-10 | 7-12.5 | 8-13 | 10-15 |
带出比(坏:好) | >8:1 | >8:1 | >8:1 | >8:1 | >8:1 | >8:1 | >8:1 |
选净率(%) | >99% | >99% | >99% | >99% | >99% | >99% | >99% |
电源电源(v/Hz) | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 |
功率(Kw) | 0.5-1.0 | 0.8-1.5 | 1-2.0 | 1-3.0 | 1.5-3.5 | 1.5-4.0 | 2-4.5 |
气源压力(Mpa) | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 |
气源消耗(L/min) | <1000 | <2000 | <2300 | <2500 | <3000 | <3600 | <4500 |
机器重量(Kg) | 350 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
外型尺寸(mm) | 846*1607*1953 | 1250*1607*1953 | 1582*1607*1953 | 1920*1607*1953 | 2260*1607*1953 | 2596*1607*1953 | 2934*1607*1953 |
备注: 本参数均以玉米为例(含杂为3%),具体指标因物料和含杂量不同而有变化;产品若有更新恕不另行通知,以机械实际为准。