适用对象 | 其它 |
性能 | 其它 |
样式 | 其它 |
用途 | 其它 |
原理 | 其它 |
工作压力:25(psi) | 规格:齐全 |
产水量:500升/小时 | 进水口径:25(mm) |
加工定制:是 | 工作压力: |
规格: | 产水量: |
进水口径: | 加工定制: |
反渗透纯水设备工艺流程: 原水箱——原水泵——机械过滤器——活性炭过滤器——保安过滤器——高压泵—— 反渗透——纯水箱 技术参数表
型 号 | 产水流量 | 产水水质 | 主机尺寸(mm) | 电机功率(KW) |
QSRO-250L | 250L/h | ≤10μs/cm | 1500*600*1600 | 1.65 |
QSRO-500L | 500L/h | 1500*600*1600 | 2.05 |
QSRO-750L | 750L/h | 1700*650*1600 | 2.05 |
QSRO-1000L | 1000L/h | 1700*1000*1800 | 2.75 |
QSRO-1500L | 1500L/h | 1700*1000*1800 | 2.75 |
QSRO-2000L | 2000L/h | 2700*1000*2100 | 3.75 |
反渗透纯水设备特征及性能:◇全套配置齐全,一体化结构,占地面积少,安装使用方便;◇工艺先进、设计合理、可连续生产纯水,无需酸碱再生;◇维护简单、运行费用低;◇全自动运行,具有缺水保护和低压保护等安全保护装置。
