类型 | 数控液压弯管机 |
---|---|
电压 | 380V |
商品型号 | DW80CNCHTSR |
商品品牌 | 合丰 |
外形尺寸 | 5900x1100x1500(mm) |
加工定制 | 是 |
重量 | 3.4(t) |
产地 | 江苏 |
功率 | 10W |
类别 | 自动弯管机 |
适用范围 | 汽车 |
品牌 | 合丰 |
型号 | DW80CNCHTSR |
加工定制:是 | 外形尺寸:5900x1100x1500(mm) |
重量:3.4(t) |
机器型号 | Units | DW80CNCHTSR |
软钢 Max Round Tube Mild Steel | mm | 80x3 |
弯曲半径 Bending Radius(CLR) | mm | 50-350 |
芯轴直径 Spindle Diameter | mm | 60 |
夹紧行程 Clamp Stroke | mm | 130 |
顶紧行程 Pressure Slide Stroke | mm | 100 |
辅推行程 Follower Slide Stroke | mm | 500 |
辅推滑块长 | mm | 750 |
抽芯行程 Mandrel Stroke | mm | 200 |
弯曲角度 Max Bending Angle | Deg | 190 |
穿芯长 Max Length Over Mandrel | mm | 3300 |
工作高度 Working Height | mm | 1090 |
模具中心高 Tooling Centreline Height | mm | 65 |
弯曲速度 Bending Speed | Deg/Sec | 19.8 |
弯曲精度 Accuracy of bending | Deg | ±0.1 |
送料速度 Feeding Speed | mm/Min | 552 |
送料精度 Accuracy of feeding | mm | ±0.1 |
转管速度 Rotation Speed | Deg/Sec | 96.4 |
转管精度 Accuracy of rotation | Deg | ±0.1 |
油泵电机Oil pump motor | Kw | 11 |
总功率 Total Motor | Kw | 14.75 |
工作压力 Working Pressure | Bar | 120 |
油箱容积 Oil Tank Capacity | L | 350 |
长 Machine Length | mm | 5900 |
宽 Machine Width | mm | 1100 |
高 Machine Height | mm | 1500 |
重量 Machine Weight | Kg | 3500 |
性能特点
1.数字控制,人机对话,液晶屏显示,配有USB接口,可输出/输入操作程序
2.根据程序可自动弯管,自动转管,自动送管,可自动连续弯曲不同角度的立体管
3.选用多层模装置后,本机可实现自动换模,在同一产品加工两个不同弯曲半径
4.恒力矩助推弯管,可实现短夹持弯管
5、本机配有自动抽拉芯棒、弯曲辅推装置,大限度地保证弯曲部位的顺滑、不变形。
6.可自动绘制模具图,并具有自动诊断故障。
大弯管能力:80x3mm