传热面积 | 70(m2) |
---|---|
功率 | 25(kw) |
结构形式 | 多层带 |
适用物料 | 多种可用 |
外形尺寸 | 10/2/3 |
应用领域 | 食品 |
占地面积 | 25(m2) |
重量 | 1500(kg) |
转速 | 320(r/min) |
分类 | 带式干燥设备 |
工作类型 | 微波 |
品牌 | 益祥干燥 |
加工定制 | 是 |
临朐益祥干燥15244451100
您的浏览器版本过低,为保证更佳的浏览体验,请点击更新高版本浏览器
以后再说X
站内搜索
|
益祥干燥带式干燥设备
详细信息
临朐益祥干燥15244451100 共0条 相关评论 |