L形(皮碗)孔用密封圈 | |||||||
产品编号 | D | d | H | 产品编号 | D | d | H |
YWJR | 22 | 8 | 7 | JJHD-20-95 | 95 | 65 | 12 |
YWJR | 25 | 9 | JJHD-20-100 | 100 | 70 | ||
YWJR | 28 | 10 | JJHD-20-105 | 105 | 75 | ||
YWJR | 30 | 11 | JJHD-20-110 | 110 | 80 | ||
YWJR | 32 | 12 | JJHD-20-120 | 120 | 90 | 14 | |
YWJR | 35 | 15 | JJHD-20-125 | 125 | 95 | ||
YWJR | 38 | 18 | JJHD-20-130 | 130 | 100 | ||
YWJR | 40 | 20 | JJHD-20-140 | 140 | 110 | ||
YWJR | 42 | 22 | JJHD-20-150 | 150 | 120 | ||
YWJR | 45 | 25 | 8 | JJHD-20-160 | 160 | 130 | |
YWJR | 48 | 28 | JJHD-20-170 | 170 | 130 | ||
YWJR | 50 | 30 | JJHD-20-180 | 180 | 140 | ||
YWJR | 52 | 32 | JJHD-20-190 | 190 | 150 | ||
YWJR | 55 | 35 | JJHD-20-200 | 200 | 160 | 17 | |
YWJR | 60 | 38 | JJHD-20-210 | 210 | 170 | ||
YWJR | 65 | 40 | JJHD-20-220 | 220 | 180 | ||
YWJR | 70 | 45 | JJHD-20-240 | 240 | 200 | ||
YWJR | 75 | 48 | 10 | JJHD-20-250 | 250 | 205 | |
YWJR | 80 | 50 | JJHD-20-260 | 260 | 215 | ||
YWJR | 85 | 55 | JJHD-20-280 | 280 | 235 | ||
YWJR | 90 | 60 | 12 |
材质:丁腈橡胶聚氨酯
感谢您关注我们的产品,若您希望获得进一步的了解,如密封圈价格、密封圈规格型号等更多信息,欢迎您随时联络我们,诚邀为您提供*满意的服务!
天津伊威井瑞商贸有限公司