卷板速度 | 5 |
---|---|
动力类型 | 机械传动 |
最大宽度 | 2500 |
最大厚度 | 20 |
主电机功率 | 30 |
外形尺寸 | 5600*1600*1900 |
类型 | 三辊卷板机 |
产品类型 | 全新 |
适用行业 | 船舶 |
满载卷制最小直径 | 850 |
作用对象材质 | 金属 |
布局形式 | 卧式 |
下辊直径 | 280 |
控制形式 | 人工 |
是否库存 | 否 |
锻压机床 | 中航三辊卷板机 |
性能特点:
本机机构形式为三辊对称式,上辊在两下辊中央对称位置坐垂直升降运动,通过液压缸内的液压油作用于活塞而获得,为液压传动,两下辊作旋转运动,通过减速机的输出齿轮与下辊齿啮合,为卷制板材提供扭矩。本机结构紧凑,操作维修方便。
技术参数:
规格型号 | 最大卷板厚度 |
| 板材屈服极限 | 卷板速度 | 最小卷板直径 | 上轴直径 | 下轴直径 | 两下轴中心距 | 主电机功率 | 液压电机功率 |
W11-30*2000 | 30 | 2000 | 245 | 4 | 1200 | 360 | 290 | 480 | 22 | 7.5 |
W11-25*2500 | 25 | 2500 | 245 | 4 | 1200 | 370 | 300 | 480 | 22 | 7.5 |
W11-30*2500 | 30 | 2500 | 245 | 4 | 1200 | 420 | 360 | 550 | 30 | 11 |
W11-25*3000 | 25 | 3000 | 245 | 4 | 1200 | 430 | 370 | 550 | 30 | 11 |
W11-30*3000 | 30 | 3000 | 245 | 4 | 1200 | 450 | 390 | 600 | 37 | 11 |
W11-40*2500 | 40 | 2500 | 245 | 3.5 | 1400 | 500 | 400 | 600 | 37 | 15 |
W11-40*3000 | 40 | 3000 | 245 | 3.5 | 1600 | 540 | 440 | 600 | 45 | 18.5 |
W11-50*3000 | 50 | 3000 | 245 | 3.5 | 2000 | 580 | 480 | 750 | 55 | 22 |
W11-60*3000 | 60 | 3000 | 245 | 3.5 | 2400 | 660 | 560 | 800 | 75 | 30 |
W11-70*3000 | 70 | 3000 | 245 | 3.5 | 2800 | 710 | 620 | 850 | 90 | 37 |
W11-80*3000 | 80 | 3000 | 245 | 3.5 | 3200 | 770 | 680 | 900 | 90 | 37 |
W11-90*3000 | 90 | 3000 | 245 | 3.5 | 3600 | 820 | 730 | 950 | 110 | 45 |
W11-100*3000 | 100 | 3000 | 245 | 3.5 | 4000 | 860 | 770 | 1000 | 110 | 45 |
W11-110*3000 | 110 | 3000 | 245 | 3.5 | 4400 | 900 | 810 | 1080 | 132 | 55 |
W11-120*3000 | 120 | 3000 | 245 | 3.5 | 4800 | 950 | 860 | 1160 | 132 | 55 |
版权所有 © 南通新西洋机床有限公司-剪板机折弯机卷板机专业制造商 | 《中华人民共和国电信与信息服务业务经营许
窗体顶端
留言内容****窗体底端