加工定制 | 是 |
产品类型 | 三相异步电动机 |
额定功率 | 3.0(kW) |
额定电压 | 220(V) |
额定转速 | 24000(rpm) |
产品认证 | 其他 |
品牌 | 双圆 |
型号 | ZGS-110-260 |
模具磨头水冷电主轴 |
型号 | 转速万转 | 电机参数 | 外型尺寸 | 轴头尺寸 | 夹头 |
功率(KW) | 电压(V) | 电流(A) | 频率(HZ) | L | L1 | ØE | ØF | M | Øc | øD | L2 | 夹最大直径 | 型号ER |
GSM0.4-48 | 6 | 0.4 | 220 | 1 | 1000 | 130 | 18 | 42 | 48 | M12*0.75 | 5 | 8 | 25 | 5 | 8 |
GSM0.6-62 | 6 | 0.6 | 220 | 1.8 | 1000 | 165 | 20 | 58 | 62 | M14*0.75 | 7 | 11 | 25 | 7 | 11 |
GSM1.2-62 | 4 | 0.8 | 220 | 2.4 | 650 | 210 | 20 | 58 | 62 | M14*0.75 | 7 | 11 | 25 | 7 | 11 |
GSM0.8-65 | 6 | 0.8 | 220 | 2.4 | 1000 | 210 | 20 | 58 | 62 | M14*0.75 | 7 | 11 | 25 | 7 | 11 |
GSM0.8-65 | 4 | 0.8 | 220 | 2.4 | 650 | 210 | 20 | 58 | 62 | M14*0.75 | 7 | 11 | 25 | 7 | 11 |
GSM1.5-80 | 6 | 1.5 | 220 | 5.5 | 1000 | 170 | 20 | 58 | 80 | M12*0.75 | 5 | 8 | 25 | 5 | 8 |
GSM1.5-80 | 4 | 1.5 | 220 | 5.5 | 650 | 185 | 20 | 58 | 80 | M14*0.75 | 7 | 11 | 25 | 7 | 11 |
GSM1.5-80 | 2.4 | 1.5 | 220 | 5.5 | 400 | 230 | 20 | 60 | 80 | M19*1 | 10 | 16 | 45 | 10 | 16 |
GSM1.5-85 | 2.4 | 1.5 | 220 | 5.5 | 400 | 230 | 20 | 60 | 85 | M19*1 | 10 | 16 | 45 | 10 | 16 |
GSM1.5-80 | 2.4 | 2.2 | 220 | 6.5 | 400 | 250 | 22 | 60 | 80 | M24*1 | 13 | 20 | 65 | 13 | 20 |
GSM2.2-80 | 1.2 | 2.2 | 220 | 6.5 | 400 | 250 | 22 | 60 | 80 | M24*1 | 13 | 20 | 65 | 13 | 20 |
GSM2.2-85 | 1.2 | 2.2 | 220 | 6.5 | 400 | 250 | 22 | 60 | 80 | M24*1 | 13 | 20 | 65 | 13 | 20 |
GSM3-100 | 1.2 | 3 | 380 | 5.5 | 400 | 300 | 25 | 80 | 100 | M24*1 | 13 | 20 | 65 | 13 | 20 |
GSM3-105 | 2.4 | 3 | 380 | 5.5 | 400 | 300 | 25 | 80 | 105 | M24*1 | 13 | 20 | 65 | 13 | 20 |
GSM3-110 | 2.4 | 3 | 380 | 5.5 | 400 | 300 | 25 | 80 | 110 | M24*1 | 13 | 20 | 65 | 13 | 20 |
GSM4.5-125 | 1.2 | 4.5 | 380 | 7.8 | 400 | 300 | 30 | 90 | 125 | M32*1.5 | 16 | 25 | 65 | 16 | 25 |
GSM5.5-125 | 1.2 | 5.5 | 380 | 9.5 | 400 | 300 | 30 | 95 | 125 | M32*1.5 | 16 | 25 | 65 | 16 | 25 |
GSM6-125 | 1.8 | 6 | 380 | 10.5 | 400 | 300 | 45 | 95 | 126 | M48*1.5 | 20 | 30 | 100 | 20 | 30 |
木工雕刻机用电主轴 |
型号 | 转速万转 | 电机参数 | 外型尺寸 | 轴头尺寸 | 夹头 |
功率(KW) | 电压(V) | 电流(A) | 频率(HZ) | L | L1 | ØE | ØF | M | Øc | øD | L2 | 夹最大直径 | 型号ER |
GSD0.8-65 | 2.4 | 0.8 | 220 | 1.8 | 400 | 165 | 20 | 58 | 65 | M14*0.75 | 7 | 11 | 25 | 7 | 11 |
GSD0.8-65 | 4 | 0.8 | 220 | 1.8 | 650 | 165 | 20 | 58 | 65 | M14*0.75 | 7 | 11 | 25 | 7 | 11 |
GSD1.2-80 | 4 | 1.2 | 220 | 4 | 650 | 185 | 20 | 58 | 80 | M14*0.75 | 7 | 11 | 25 | 7 | 11 |
GSD1.2-80 | 2.4 | 1.2 | 220 | 4 | 400 | 185 | 20 | 58 | 80 | M14*0.75 | 7 | 11 | 25 | 7 | 11 |
GSD1.5-65 | 2.4 | 1.5 | 220 | 2.8 | 400 | 210 | 20 | 58 | 65 | M14*0.75 | 7 | 11 | 25 | 7 | 11 |
GSD1.5-65 | 4 | 1.5 | 220 | 2.8 | 650 | 210 | 20 | 58 | 65 | M14*0.75 | 7 | 11 | 25 | 7 | 11 |
GSD1.5-80 | 2.4 | 1.5 | 220 | 5.5 | 400 | 200 | 20 | 58 | 80 | M14*0.75 | 7 | 11 | 25 | 7 | 11 |
GSD2.2-80 | 2.4 | 2.2 | 220 | 6.5 | 400 | 210 | 22 | 60 | 80 | M19*1 | 10 | 16 | 45 | 10 | 16 |
GSD2.2-80 | 2.4 | 2.2 | 220 | 6.5 | 400 | 210 | 22 | 60 | 80 | M24*1 | 13 | 20 | 65 | 13 | 20 |
GSD3-100 | 2.4 | 3 | 220 | 9 | 400 | 250 | 25 | 80 | 100 | m24*1 | 13 | 20 | 65 | 13 | 20 |
GSD3-100 | 2.4 | 3 | 380 | 5.5 | 400 | 250 | 25 | 80 | 100 | M24*1 | 13 | 20 | 65 | 13 | 20 |
GSD3-105 | 2.4 | 3 | 380 | 5.5 | 400 | 270 | 25 | 80 | 105 | m24*1 | 13 | 20 | 65 | 13 | 20 |
GSD4-100 | 1.8 | 4 | 380 | 7.3 | 400 | 300 | 45 | 80 | 100 | M48*1.5 | 20 | 30 | 100 | 20 | 30 |
GSD4.5-125 | 1.8 | 4.5 | 380 | 7.8 | 400 | 300 | 30 | 90 | 125 | M32*1.5 | 16 | 25 | 65 | 16 | 25 |
GSD5.5-125 | 1.8 | 5.5 | 380 | 9.5 | 4000 | 300 | 30 | 90 | 125 | M32*1.5 | 16 | 25 | 65 | 16 | 26 |
GSD6-125 | 1.8 | 6 | 380 | 10.5 | 4000 | 300 | 30 | 90 | 125 | M32*1.5 | 16 | 25 | 65 | 16 | 25 |
注:可根据客户需要定做特殊规格电主轴,并提供维修业务,批发各种型号定子,转子。