启动方式 | 立即启动/定时启动/手动启动 |
---|---|
停止方式 | 存满为止/先进先出/次数停止/定时结束 |
记录总容量 | 32768(可扩充) |
测量范围 | -40℃-100℃ |
测量精度 | ±0.3℃ (0-50℃) ±2%RH |
测量误差 | ±0.3℃ |
产地 | 杭州 |
分辨率 | 0.1 |
精度等级 | 0.1 |
控制模式 | 智能温度控制调节器 |
类型 | 高精度温湿度记录仪 |
湿度范围 | 0-100 |
重量 | 0.2kg |
结构型式 | 壁挂 |
经营模式 | 自产自销 |
品牌 | GSOME/尽享科技 |
型号 | 高精度温湿度记录仪实验室电子科研RD-TH212**智能记录温湿度计 |
加工定制 | 是 |
此款为高精度(温度精度:正负0.3℃,湿度精度:正负2%RH)。采用**、进口传感器,自动跟踪记录温湿度变化,在线显示时钟、温度值、湿度值;温湿度超限报警功能**,可开增票(现价为不含税,请联系客服)。