记录容量 | 65536 |
---|---|
启动方式 | 立即启动/定时启动/手动启动 |
停止方式 | 存满为止/先进先出/次数停止/定时结束 |
测量范围 | -100℃-40℃ |
测量精度 | ±1 |
产地 | 杭州 |
分辨率 | 0.1 |
控制模式 | 智能温度控制调节器 |
类型 | 超低温温度记录仪 |
经营模式 | 自产自销 |
品牌 | GSOME/尽享科技 |
型号 | RD-T174 |
加工定制 | 是 |
专业适用于低温环境,1路探头式,采用德国UST PT1000温度传感器。2、测量范围-200/-100℃~50℃。内置锂电池与外接电源可切换。3、可设置报警上下限,温度超限时,内置蜂鸣器报警。4、记录的数据可查看分析、导出保存、打印。