四开门打包机型号规格参数
型 号 | 功率 (Kw) | 压 力 (T) | 电 压(V) | 内箱尺寸(mm) | 外型尺寸(mm) | 净重 (KG) |
CYL-15 | 4 | 15 | 3N-380V | L600×W400×H1040 | L1050×W800×H2320 | 850 |
CYL-30 | 7.5 | 30 | 3N-380V | L900×W600×H1500 | L1250×W850×H3200 | 1500 |
CYL-60 | 11 | 60 | 3N-380V | L1000×W650×H1500 | L1400×W900×H3300 | 2500 |
CYL-80 | 15 | 80 | 3N-380V | L1100×W700×H1500 | L1400×W950×H3300 | 3200 |
CYL-100 | 18.5 | 100 | 3N-380V | L1100×W700×H1500 | L1500×W1200×H3600 | 4800 |
CYL-120 | 18.5 | 120 | 3N-380V | L1100×W700×H1500 | L1500×W1200×H3600 | 5200 |
CYL-150 | 18.5 | 150 | 3N-380V | L1100×W750×H1500 | L1500×W1250×H3600 | 5500 |
四开门打包机